Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 10

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 10, Ending 3/10/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 10
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 10
2006
TO WEEK 10
2007
TO WEEK 10
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 10 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 20 1244 236 184 201 207 -3
ANIMAL RABIES 2 176 30 31 32 31 3
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 2 0 0.67 -100
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 15 917 146 141 179 155.33 15
CIGUATERA 3 32 1 0 3 1.33 125
CRYPTOSPORIDIOSIS 14 577 23 45 75 47.67 57
CYCLOSPORIASIS 0 31 1 4 6 3.67 64
DENGUE FEVER 0 9 0 0 0 0 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 0 0 0 1 0.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 10 3 7 6.67 5
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 29 0 1 9 3.33 170
GIARDIASIS 18 1122 154 160 189 167.67 13
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 6 166 21 30 40 30.33 32
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 2 1 0 0 0.33 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 217 38 47 31 38.67 -20
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 15 452 119 74 85 92.67 -8
HEPATITIS B PERINATAL 1 6 2 2 1 1.67 -40
HEPATITIS B, ACUTE 3 423 95 83 60 79.33 -24
HEPATITIS B, CHRONIC 15 511 140 101 90 110.33 -18
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 4 7 4 5 -20
HEPATITIS C, CHRONIC 325 11204 2152 1851 1801 1934.67 -7
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 2 33 0 11.67 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 7 373 132 60 73 88.33 -17
LEGIONELLOSIS 2 168 15 22 30 22.33 34
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 38 8 5 6 6.33 -5
LYME DISEASE 2 50 9 5 9 7.67 17
MALARIA 0 63 7 6 8 7 14
MEASLES 0 4 0 1 0 0.33 -100
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 73 13 16 9 12.67 -29
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 5 269 47 48 45 46.67 -4
MERCURY POISONING 1 33 3 2 3 2.67 12
MONKEY BITE 0 0 0 0 0 0 0
MUMPS 1 8 1 0 3 1.33 125
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 3 121 12 27 38 25.67 48
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 10 0 2 1 1 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 38 4789 455 544 572 523.67 9
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 52 1351 127 165 365 219 67
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 22 773 150 178 178 168.67 6
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 14 621 158 185 142 161.67 -12
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 5 312 63 64 46 57.67 -20
TETANUS 0 2 1 0 1 0.67 50
TOXOPLASMOSIS 0 4 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 2 4 2 2.67 -25
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 22 26 0 0 135 45 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 5 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 22 2 1 1 1.33 -25
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 0 1 1 0.67 50
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 3 4 5 4 25
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 11:58:14