Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 11

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 11, Ending 3/17/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 11
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 11
2006
TO WEEK 11
2007
TO WEEK 11
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 11 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 22 1244 259 213 222 231.33 -4
ANIMAL RABIES 1 176 35 35 33 34.33 -4
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 1 5 0 2 1 1 0
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 23 917 155 156 202 171 18
CIGUATERA 0 32 1 1 3 1.67 80
CRYPTOSPORIDIOSIS 5 577 25 52 80 52.33 53
CYCLOSPORIASIS 0 31 1 4 6 3.67 64
DENGUE FEVER 1 9 0 0 1 0.33 200
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 0 0 0 1 0.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 29 12 3 8 7.67 4
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 29 0 1 10 3.67 173
GIARDIASIS 23 1122 170 179 211 186.67 13
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 0 166 24 34 40 32.67 22
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 2 1 0 0 0.33 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 217 40 48 34 40.67 -16
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 21 452 124 82 106 104 2
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 2 1 1.67 -40
HEPATITIS B, ACUTE 6 423 108 89 66 87.67 -25
HEPATITIS B, CHRONIC 7 511 152 118 97 122.33 -21
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 4 7 4 5 -20
HEPATITIS C, CHRONIC 278 11209 2347 2196 2083 2208.67 -6
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 2 33 0 11.67 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 7 373 139 65 80 94.67 -15
LEGIONELLOSIS 2 168 16 23 32 23.67 35
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 38 10 6 6 7.33 -18
LYME DISEASE 1 49 9 6 10 8.33 20
MALARIA 0 63 10 7 8 8.33 -4
MEASLES 0 4 0 1 0 0.33 -100
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 15 18 9 14 -36
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 269 49 54 49 50.67 -3
MERCURY POISONING 1 33 3 2 4 3 33
MONKEY BITE 0 0 0 0 0 0 0
MUMPS 0 8 1 0 3 1.33 125
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 4 121 18 28 42 29.33 43
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 10 0 3 1 1.33 -25
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 48 4789 500 581 621 567.33 9
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 46 1351 133 182 411 242 70
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 13 773 163 205 192 186.67 3
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 21 621 180 205 162 182.33 -11
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 6 312 64 69 52 61.67 -16
TETANUS 0 2 1 1 1 1 0
TOXOPLASMOSIS 0 4 0 1 0 0.33 -100
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 2 4 2 2.67 -25
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 15 26 0 0 148 49.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 5 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 22 2 1 1 1.33 -25
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 3 1 1 1.67 -40
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 3 5 5 4.33 15
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 12:00:32