Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 1

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 1, Ending 1/6/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 1
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 1
2006
TO WEEK 1
2007
TO WEEK 1
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 1 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 20 1246 26 11 20 19 5
ANIMAL RABIES 2 176 4 2 2 2.67 -25
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 0 0 0 0
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 4 917 15 11 4 10 -60
CIGUATERA 0 32 0 0 0 0 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 5 577 2 3 5 3.33 50
CYCLOSPORIASIS 0 31 0 1 0 0.33 -100
DENGUE FEVER 0 12 0 0 0 0 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 30 0 0 0 0 0
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 33 0 0 0 0 0
GIARDIASIS 13 1123 9 12 13 11.33 15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 166 5 3 2 3.33 -40
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 1 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 0 0 0 0 0
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 217 5 7 3 5 -40
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 3 452 16 3 3 7.33 -59
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 0 0 0 0 0
HEPATITIS B, ACUTE 3 428 9 4 3 5.33 -44
HEPATITIS B, CHRONIC 5 512 7 5 5 5.67 -12
HEPATITIS C, ACUTE 0 19 0 0 0 0 0
HEPATITIS C, CHRONIC 68 11191 243 121 68 144 -53
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 0 0 0
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 0 0 0 0 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 0 0 0 0 0
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 6 373 13 2 6 7 -14
LEGIONELLOSIS 3 171 0 2 3 1.67 80
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 38 1 0 1 0.67 50
LYME DISEASE 0 60 1 0 0 0.33 -100
MALARIA 2 63 0 1 2 1 100
MEASLES 0 4 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 73 2 1 1 1.33 -25
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 3 269 4 6 3 4.33 -31
MERCURY POISONING 0 33 0 0 0 0 0
MONKEY BITE 0 0 0 0 0 0 0
MUMPS 0 8 0 0 0 0 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 3 123 3 3 3 3 0
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 12 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 27 4789 43 39 27 36.33 -26
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 32 1351 6 9 32 15.67 104
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 21 772 15 15 21 17 24
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 8 621 14 20 8 14 -43
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 0 313 4 5 0 3 -100
TETANUS 0 2 0 0 0 0 0
TOXOPLASMOSIS 0 4 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 15 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 14 25 0 0 14 4.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 6 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 22 0 0 0 0 0
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 0 0 0 0 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 0 1 1 0.67 50
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 1 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 12:03:53