Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 12

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 12, Ending 3/24/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 12
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 12
2006
TO WEEK 12
2007
TO WEEK 12
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 12 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 23 1244 278 242 245 255 -4
ANIMAL RABIES 2 176 36 40 35 37 -5
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 3 1 1.33 -25
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 22 917 166 166 224 185.33 21
CIGUATERA 0 32 1 1 3 1.67 80
CRYPTOSPORIDIOSIS 4 577 26 56 84 55.33 52
CYCLOSPORIASIS 1 31 2 5 7 4.67 50
DENGUE FEVER 0 7 0 0 1 0.33 200
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 1 0.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 14 3 8 8.33 -4
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 28 1 2 11 4.67 136
GIARDIASIS 21 1121 185 199 232 205.33 13
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 5 166 26 41 45 37.33 21
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 2 1 0 0 0.33 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 7 215 42 49 41 44 -7
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 13 452 132 94 119 115 3
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 2 1 1.67 -40
HEPATITIS B, ACUTE 11 422 116 96 77 96.33 -20
HEPATITIS B, CHRONIC 11 511 170 134 108 137.33 -21
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 4 7 4 5 -20
HEPATITIS C, CHRONIC 281 11214 2493 2388 2367 2416 -2
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 2 33 0 11.67 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 6 373 154 71 86 103.67 -17
LEGIONELLOSIS 1 168 17 27 33 25.67 29
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 38 10 6 6 7.33 -18
LYME DISEASE 3 41 9 6 13 9.33 39
MALARIA 1 63 11 9 9 9.67 -7
MEASLES 0 4 0 1 0 0.33 -100
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 73 18 21 10 16.33 -39
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 269 58 61 53 57.33 -8
MERCURY POISONING 0 33 3 2 4 3 33
MONKEY BITE 0 0 0 0 0 0 0
MUMPS 0 8 1 0 3 1.33 125
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 2 121 18 29 44 30.33 45
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 10 1 3 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 71 4789 554 630 692 625.33 11
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 37 1351 140 194 448 260.67 72
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 21 773 179 234 215 209.33 3
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 13 621 194 224 173 197 -12
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 9 312 65 78 61 68 -10
TETANUS 0 2 1 1 1 1 0
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 1 0 0.33 -100
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 4 2 3 -33
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 15 26 0 0 166 55.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 23 2 2 2 2 0
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 3 1 1 1.67 -40
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 3 6 5 4.67 7
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 12:06:09