Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 13

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 13, Ending 3/31/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 13
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 13
2006
TO WEEK 13
2007
TO WEEK 13
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 13 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 25 1244 298 261 270 276.33 -2
ANIMAL RABIES 1 176 37 46 36 39.67 -9
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 3 1 1.33 -25
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 9 917 179 183 233 198.33 17
CIGUATERA 0 32 1 1 3 1.67 80
CRYPTOSPORIDIOSIS 3 577 28 62 87 59 47
CYCLOSPORIASIS 0 31 2 5 7 4.67 50
DENGUE FEVER 0 7 0 1 1 0.67 50
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 1 0.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 2 29 30 3 10 14.33 -30
ESCHERICHIA COLI, OTHER 2 28 2 2 13 5.67 129
GIARDIASIS 23 1121 199 226 255 226.67 12
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 4 166 33 45 49 42.33 16
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 2 6 0 0 2 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 1 215 49 54 42 48.33 -13
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 11 452 137 103 130 123.33 5
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 3 1 2 -50
HEPATITIS B, ACUTE 6 422 129 104 83 105.33 -21
HEPATITIS B, CHRONIC 11 511 178 144 119 147 -19
HEPATITIS C, ACUTE 5 18 4 7 9 6.67 35
HEPATITIS C, CHRONIC 342 11214 2642 2557 2709 2636 3
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 2 33 0 11.67 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 10 373 165 86 96 115.67 -17
LEGIONELLOSIS 5 168 21 35 38 31.33 21
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 2 38 10 6 8 8 0
LYME DISEASE 0 41 9 6 13 9.33 39
MALARIA 1 63 13 9 10 10.67 -6
MEASLES 0 4 0 1 0 0.33 -100
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 22 22 10 18 -44
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 6 269 58 64 59 60.33 -2
MERCURY POISONING 0 33 3 2 4 3 33
MONKEY BITE 1 0 0 0 1 0.33 200
MUMPS 1 8 1 1 4 2 100
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 4 121 19 33 48 33.33 44
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 10 2 3 2 2.33 -14
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 48 4789 595 696 740 677 9
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 28 1351 150 203 476 276.33 72
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 27 773 193 249 242 228 6
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 18 621 207 237 191 211.67 -10
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 8 312 72 86 69 75.67 -9
TETANUS 0 2 1 1 1 1 0
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 1 0 0.33 -100
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 16 3 4 3 3.33 -10
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 12 26 0 0 178 59.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 23 2 2 3 2.33 29
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 4 1 1 2 -50
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 4 6 5 5 0
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 12:08:05