Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 14

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 14, Ending 4/7/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 14
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 14
2006
TO WEEK 14
2007
TO WEEK 14
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 14 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 16 1244 304 285 286 291.67 -2
ANIMAL RABIES 2 176 42 47 38 42.33 -10
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 3 1 1.33 -25
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 18 917 189 195 251 211.67 19
CIGUATERA 0 32 1 1 3 1.67 80
CRYPTOSPORIDIOSIS 2 577 32 65 89 62 44
CYCLOSPORIASIS 2 31 2 5 9 5.33 69
DENGUE FEVER 0 5 0 2 0 0.67 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 1 0.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 31 3 10 14.67 -32
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 28 2 2 13 5.67 129
GIARDIASIS 23 1121 220 237 278 245 13
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 7 166 45 46 56 49 14
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 1 1 0.67 50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 2 7 0 0 2.33 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 4 214 55 57 46 52.67 -13
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 23 452 142 113 153 136 12
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 3 1 2 -50
HEPATITIS B, ACUTE 5 422 134 111 86 110.33 -22
HEPATITIS B, CHRONIC 6 510 185 148 125 152.67 -18
HEPATITIS C, ACUTE 1 18 4 7 11 7.33 50
HEPATITIS C, CHRONIC 279 11213 2827 2743 2988 2852.67 5
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 2 34 0 12 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 9 373 168 89 105 120.67 -13
LEGIONELLOSIS 3 168 21 38 41 33.33 23
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 37 10 7 9 8.67 4
LYME DISEASE 3 36 9 6 11 8.67 27
MALARIA 2 61 13 8 12 11 9
MEASLES 0 4 0 1 0 0.33 -100
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 73 23 23 12 19.33 -38
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 3 270 60 74 62 65.33 -5
MERCURY POISONING 0 33 3 2 4 3 33
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 1 1 4 2 100
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 3 121 20 34 49 34.33 43
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 1 2 1.67 20
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 81 4789 637 742 821 733.33 12
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 35 1351 164 214 511 296.33 72
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 33 773 204 265 277 248.67 11
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 21 621 219 255 208 227.33 -9
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 9 312 77 88 78 81 -4
TETANUS 0 2 1 1 1 1 0
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 1 0 0.33 -100
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 4 3 3.33 -10
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 6 31 0 0 183 61 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 23 2 2 3 2.33 29
VIBRIO VULNIFICUS 1 27 4 1 2 2.33 -14
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 2 44 4 7 7 6 17
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 12:10:12