Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 15

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 15, Ending 4/14/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 15
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 15
2006
TO WEEK 15
2007
TO WEEK 15
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 15 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 27 1244 339 311 313 321 -2
ANIMAL RABIES 3 176 45 47 41 44.33 -8
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 1 5 0 3 2 1.67 20
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 14 917 213 213 265 230.33 15
CIGUATERA 0 32 1 1 3 1.67 80
CRYPTOSPORIDIOSIS 1 577 39 70 90 66.33 36
CYCLOSPORIASIS 0 31 2 5 9 5.33 69
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 1 0.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 32 4 10 15.33 -35
ESCHERICHIA COLI, OTHER 4 28 2 3 17 7.33 132
GIARDIASIS 29 1121 238 253 307 266 15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 7 166 48 49 63 53.33 18
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 1 1 0.67 50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 7 0 0 2.33 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 5 213 60 60 50 56.67 -12
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 14 448 154 121 164 146.33 12
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 3 1 2 -50
HEPATITIS B, ACUTE 5 420 150 122 91 121 -25
HEPATITIS B, CHRONIC 11 510 199 157 137 164.33 -17
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 5 8 12 8.33 44
HEPATITIS C, CHRONIC 321 11207 3001 2898 3307 3068.67 8
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 2 34 0 12 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 1 373 183 101 106 130 -18
LEGIONELLOSIS 5 167 24 41 46 37 24
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 11 8 9 9.33 -4
LYME DISEASE 0 34 9 7 9 8.33 8
MALARIA 1 61 14 10 13 12.33 5
MEASLES 0 4 0 1 0 0.33 -100
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 73 25 26 14 21.67 -35
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 11 268 69 77 73 73 0
MERCURY POISONING 0 33 3 2 4 3 33
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 1 1 3 1.67 80
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 0 121 21 34 49 34.67 41
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 55 4789 704 802 876 794 10
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 49 1351 183 232 560 325 72
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 15 774 215 280 293 262.67 12
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 17 620 234 264 223 240.33 -7
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 9 312 81 91 87 86.33 1
TETANUS 0 2 1 1 1 1 0
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 1 0 0.33 -100
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 16 3 4 4 3.67 9
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 7 30 0 0 190 63.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 23 2 2 3 2.33 29
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 4 1 2 2.33 -14
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 4 7 8 6.33 26
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 12:12:21