Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 16

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 16, Ending 4/21/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 16
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 16
2006
TO WEEK 16
2007
TO WEEK 16
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 16 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 17 1244 359 334 328 340.33 -4
ANIMAL RABIES 2 176 50 48 43 47 -9
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 1 3 2 2 0
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 21 917 232 227 286 248.33 15
CIGUATERA 0 32 1 2 3 2 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 3 577 40 72 93 68.33 36
CYCLOSPORIASIS 1 31 3 5 10 6 67
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 2 1 0 0 3 1 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 2 29 38 4 12 18 -33
ESCHERICHIA COLI, OTHER 4 28 2 3 21 8.67 142
GIARDIASIS 18 1121 245 266 325 278.67 17
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 166 51 54 64 56.33 14
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 1 7 0 1 2 1 100
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 1 1 7 0 1 2.67 -62
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 0 213 62 62 50 58 -14
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 13 448 166 136 176 159.33 10
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 3 1 2 -50
HEPATITIS B, ACUTE 8 420 157 133 99 129.67 -24
HEPATITIS B, CHRONIC 8 510 213 169 145 175.67 -17
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 5 8 12 8.33 44
HEPATITIS C, CHRONIC 322 11207 3159 2989 3628 3258.67 11
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 2 34 0 12 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 14 373 190 104 121 138.33 -13
LEGIONELLOSIS 2 167 26 46 48 40 20
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 11 8 9 9.33 -4
LYME DISEASE 1 34 9 7 10 8.67 15
MALARIA 0 61 16 12 13 13.67 -5
MEASLES 0 4 0 1 0 0.33 -100
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 7 73 27 29 21 25.67 -18
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 5 268 72 83 78 77.67 0
MERCURY POISONING 0 33 3 2 4 3 33
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 2 2 3 2.33 29
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 3 121 22 36 52 36.67 42
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 36 4789 754 853 912 839.67 9
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 25 1351 202 244 585 343.67 70
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 11 774 229 301 307 279 10
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 16 620 244 271 236 250.33 -6
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 9 312 85 95 96 92 4
TETANUS 0 2 1 1 1 1 0
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 1 0 0.33 -100
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 5 4 4 0
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 2 30 0 0 191 63.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 23 2 2 4 2.67 50
VIBRIO VULNIFICUS 3 27 4 1 5 3.33 50
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 4 7 8 6.33 26
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 12:15:53