Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 17

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 17, Ending 4/28/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 17
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 17
2006
TO WEEK 17
2007
TO WEEK 17
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 17 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 16 1244 377 367 344 362.67 -5
ANIMAL RABIES 3 176 55 50 46 50.33 -9
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 1 3 2 2 0
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 17 917 242 238 303 261 16
CIGUATERA 0 32 1 2 3 2 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 7 577 46 79 100 75 33
CYCLOSPORIASIS 1 31 21 5 11 12.33 -11
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 3 1 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 39 4 12 18.33 -35
ESCHERICHIA COLI, OTHER 3 28 2 4 24 10 140
GIARDIASIS 27 1121 257 281 351 296.33 18
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 166 53 63 67 61 10
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 2 7 0 1 4 1.67 140
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 9 0 1 3.33 -70
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 4 213 63 64 54 60.33 -10
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 15 448 172 153 191 172 11
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 3 1 2 -50
HEPATITIS B, ACUTE 11 420 166 140 110 138.67 -21
HEPATITIS B, CHRONIC 11 510 229 180 157 188.67 -17
HEPATITIS C, ACUTE 1 18 5 8 13 8.67 50
HEPATITIS C, CHRONIC 267 11207 3293 3265 3898 3485.33 12
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 2 34 0 12 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 5 373 199 110 126 145 -13
LEGIONELLOSIS 3 167 28 48 51 42.33 20
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 11 9 9 9.67 -7
LYME DISEASE 0 34 10 7 10 9 11
MALARIA 1 61 16 14 14 14.67 -5
MEASLES 0 4 0 1 0 0.33 -100
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 28 31 21 26.67 -21
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 268 76 90 82 82.67 -1
MERCURY POISONING 0 33 3 2 4 3 33
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 2 2 3 2.33 29
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 2 121 24 37 54 38.33 41
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 55 4789 799 931 967 899 8
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 40 1351 214 267 625 368.67 70
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 7 774 238 315 315 289.33 9
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 15 620 255 280 250 261.67 -4
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 5 312 88 101 101 96.67 4
TETANUS 0 2 1 1 1 1 0
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 1 0 0.33 -100
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 5 4 4 0
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 23 30 0 0 217 72.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 23 2 3 4 3 33
VIBRIO VULNIFICUS 1 27 4 3 6 4.33 38
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 4 10 9 7.67 17
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 12:17:47