Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 18

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 18, Ending 5/5/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 18
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 18
2006
TO WEEK 18
2007
TO WEEK 18
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 18 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 20 1244 403 384 364 383.67 -5
ANIMAL RABIES 1 176 56 58 47 53.67 -12
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 2 5 1 3 4 2.67 50
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 16 917 262 262 319 281 14
CIGUATERA 0 32 1 2 3 2 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 3 577 51 87 103 80.33 28
CYCLOSPORIASIS 0 31 57 5 11 24.33 -55
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 3 1 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 29 40 4 13 19 -32
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 28 2 6 24 10.67 125
GIARDIASIS 17 1121 273 297 368 312.67 18
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 5 166 55 68 72 65 11
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 1 4 1.67 140
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 9 0 1 3.33 -70
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 213 66 66 57 63 -10
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 16 448 189 165 206 186.67 10
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 3 1 2 -50
HEPATITIS B, ACUTE 9 420 176 144 119 146.33 -19
HEPATITIS B, CHRONIC 12 510 242 192 169 201 -16
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 5 8 13 8.67 50
HEPATITIS C, CHRONIC 332 11207 3460 3418 4233 3703.67 14
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 2 34 0 12 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 11 373 214 116 137 155.67 -12
LEGIONELLOSIS 1 167 28 51 52 43.67 19
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 37 11 9 10 10 0
LYME DISEASE 1 34 10 7 11 9.33 18
MALARIA 0 61 16 16 14 15.33 -9
MEASLES 3 4 0 1 3 1.33 125
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 73 30 32 22 28 -21
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 2 268 78 94 84 85.33 -2
MERCURY POISONING 0 33 4 3 4 3.67 9
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 2 2 3 2.33 29
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 0 121 27 38 54 39.67 36
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 46 4789 856 998 1013 955.67 6
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 34 1351 230 285 660 391.67 69
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 11 774 244 330 327 300.33 9
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 10 620 273 292 259 274.67 -6
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 6 312 90 109 107 102 5
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 1 0 0.33 -100
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 5 4 4 0
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 19 30 0 0 237 79 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 2 0 0.67 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 23 2 3 5 3.33 50
VIBRIO VULNIFICUS 1 27 4 3 7 4.67 50
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 4 10 10 8 25
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 12:20:13