Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 19

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 19, Ending 5/12/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 19
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 19
2006
TO WEEK 19
2007
TO WEEK 19
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 19 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 37 1244 424 412 401 412.33 -3
ANIMAL RABIES 5 176 64 60 52 58.67 -11
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 1 3 4 2.67 50
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 12 917 278 284 331 297.67 11
CIGUATERA 1 32 1 3 4 2.67 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 9 577 53 90 111 84.67 31
CYCLOSPORIASIS 1 31 132 6 12 50 -76
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 3 1 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 29 40 7 14 20.33 -31
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 28 3 7 25 11.67 114
GIARDIASIS 20 1121 278 314 388 326.67 19
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 166 59 70 75 68 10
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 1 4 1.67 140
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 9 0 1 3.33 -70
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 0 213 68 67 57 64 -11
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 14 448 206 169 220 198.33 11
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 3 1 2 -50
HEPATITIS B, ACUTE 5 420 185 149 124 152.67 -19
HEPATITIS B, CHRONIC 9 510 245 199 177 207 -14
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 5 8 13 8.67 50
HEPATITIS C, CHRONIC 347 11207 3624 3631 4583 3946 16
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 2 34 0 12 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 14 373 220 133 151 168 -10
LEGIONELLOSIS 1 167 30 54 53 45.67 16
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 12 9 10 10.33 -3
LYME DISEASE 1 34 10 7 12 9.67 24
MALARIA 2 61 16 18 16 16.67 -4
MEASLES 1 4 0 1 4 1.67 140
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 33 34 22 29.67 -26
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 8 268 81 101 92 91.33 1
MERCURY POISONING 0 33 5 5 4 4.67 -14
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 2 2 3 2.33 29
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 1 121 30 39 55 41.33 33
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 50 4789 926 1063 1063 1017.33 4
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 65 1351 245 301 726 424 71
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 14 774 264 343 341 316 8
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 23 620 294 303 282 293 -4
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 5 312 95 114 112 107 5
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 1 0 0.33 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 5 4 4 0
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 16 30 0 0 255 85 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 2 0 0.67 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 2 23 2 4 7 4.33 62
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 4 3 7 4.67 50
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 2 44 4 12 12 9.33 29
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 12:24:22