Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 20

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 20, Ending 5/19/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 20
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 20
2006
TO WEEK 20
2007
TO WEEK 20
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 20 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 32 1244 442 441 433 438.67 -1
ANIMAL RABIES 2 176 68 66 54 62.67 -14
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 1 3 4 2.67 50
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 17 917 304 296 347 315.67 10
CIGUATERA 0 32 1 3 4 2.67 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 4 577 53 93 115 87 32
CYCLOSPORIASIS 0 31 178 6 12 65.33 -82
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 1 3 0 2 1 1 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 3 1 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 40 8 14 20.67 -32
ESCHERICHIA COLI, OTHER 3 28 3 8 28 13 115
GIARDIASIS 43 1121 287 336 431 351.33 23
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 166 61 73 76 70 9
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 1 4 1.67 140
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 9 0 1 3.33 -70
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 0 213 73 70 57 66.67 -15
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 16 448 217 174 236 209 13
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 3 1 2 -50
HEPATITIS B, ACUTE 9 420 189 162 134 161.67 -17
HEPATITIS B, CHRONIC 9 510 252 202 186 213.33 -13
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 5 9 12 8.67 38
HEPATITIS C, CHRONIC 194 11207 3731 3882 4782 4131.67 16
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 3 34 0 12.33 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 10 373 226 139 161 175.33 -8
LEGIONELLOSIS 2 167 32 60 55 49 12
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 13 10 10 11 -9
LYME DISEASE 1 34 10 8 13 10.33 26
MALARIA 1 61 17 19 17 17.67 -4
MEASLES 0 4 0 1 4 1.67 140
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 73 34 34 24 30.67 -22
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 10 268 84 105 101 96.67 4
MERCURY POISONING 1 33 5 7 5 5.67 -12
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 1 8 2 2 4 2.67 50
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 2 121 30 41 57 42.67 34
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 66 4789 974 1111 1129 1071.33 5
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 47 1351 259 314 773 448.67 72
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 12 774 271 358 353 327.33 8
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 13 620 307 309 294 303.33 -3
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 8 312 100 120 120 113.33 6
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 1 0 0.33 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 6 4 4.33 -8
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 61 30 0 0 316 105.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 2 0 0.67 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 23 4 7 8 6.33 26
VIBRIO VULNIFICUS 1 27 4 4 8 5.33 50
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 5 12 12 9.67 24
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 12:27:40