Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 21

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 21, Ending 5/26/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 21
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 21
2006
TO WEEK 21
2007
TO WEEK 21
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 21 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 29 1244 460 455 462 459 1
ANIMAL RABIES 3 176 71 67 57 65 -12
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 1 3 4 2.67 50
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 21 917 334 316 368 339.33 8
CIGUATERA 0 32 2 6 4 4 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 12 577 58 98 127 94.33 35
CYCLOSPORIASIS 0 31 217 6 12 78.33 -85
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 2 1 1 0
ENCEPHALITIS, OTHER 1 1 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 3 1 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 40 8 14 20.67 -32
ESCHERICHIA COLI, OTHER 3 28 3 8 31 14 121
GIARDIASIS 13 1121 305 351 444 366.67 21
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 0 166 64 77 76 72.33 5
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 2 4 2.33 71
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 9 0 1 3.33 -70
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 0 213 75 72 57 68 -16
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 5 448 225 181 241 215.67 12
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 4 1 2.33 -57
HEPATITIS B, ACUTE 7 420 199 172 141 170.67 -17
HEPATITIS B, CHRONIC 6 510 266 211 192 223 -14
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 5 10 12 9 33
HEPATITIS C, CHRONIC 229 11207 3886 4071 5011 4322.67 16
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 3 35 0 12.67 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 3 373 249 146 164 186.33 -12
LEGIONELLOSIS 2 167 32 61 57 50 14
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 14 11 10 11.67 -14
LYME DISEASE 0 34 10 8 13 10.33 26
MALARIA 0 61 17 19 17 17.67 -4
MEASLES 1 4 0 1 5 2 150
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 37 34 24 31.67 -24
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 268 88 112 105 101.67 3
MERCURY POISONING 1 33 5 8 6 6.33 -5
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 2 2 4 2.67 50
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 0 121 34 42 57 44.33 29
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 64 4789 1068 1202 1193 1154.33 3
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 45 1351 284 344 818 482 70
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 15 774 284 369 368 340.33 8
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 11 620 321 317 305 314.33 -3
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 7 312 108 125 127 120 6
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 6 4 4.33 -8
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 11 30 0 0 328 109.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 2 0 0.67 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 23 4 8 8 6.67 20
VIBRIO VULNIFICUS 1 27 5 4 9 6 50
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 6 13 12 10.33 16
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:02:36