Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 2

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 2, Ending 1/13/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 2
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 2
2006
TO WEEK 2
2007
TO WEEK 2
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 2 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 19 1245 41 36 39 38.67 1
ANIMAL RABIES 3 176 10 6 5 7 -29
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 1 0 0.33 -100
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 17 917 32 25 21 26 -19
CIGUATERA 0 32 0 0 0 0 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 3 577 2 7 8 5.67 41
CYCLOSPORIASIS 0 31 0 1 0 0.33 -100
DENGUE FEVER 0 12 0 0 0 0 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 2 30 1 0 2 1 100
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 32 0 1 0 0.33 -100
GIARDIASIS 16 1123 22 30 29 27 7
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 0 166 7 4 2 4.33 -54
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 0 0 0 0 0
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 217 6 11 6 7.67 -22
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 7 452 28 12 10 16.67 -40
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 0 0 0 0 0
HEPATITIS B, ACUTE 7 428 19 15 10 14.67 -32
HEPATITIS B, CHRONIC 17 511 27 28 22 25.67 -14
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 1 1 0 0.67 -100
HEPATITIS C, CHRONIC 107 11193 424 246 175 281.67 -38
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 0 0 0
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 0 0 0 0 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 0 0 0 0 0
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 6 373 20 5 12 12.33 -3
LEGIONELLOSIS 2 171 3 3 5 3.67 36
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 38 1 0 3 1.33 125
LYME DISEASE 2 60 2 0 2 1.33 50
MALARIA 0 63 0 2 2 1.33 50
MEASLES 0 4 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 73 2 1 2 1.67 20
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 2 269 8 11 4 7.67 -48
MERCURY POISONING 0 33 0 0 0 0 0
MONKEY BITE 0 0 0 0 0 0 0
MUMPS 0 8 0 0 0 0 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 0 123 4 6 3 4.33 -31
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 12 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 81 4789 87 94 108 96.33 12
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 28 1351 15 28 60 34.33 75
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 13 772 29 29 36 31.33 15
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 19 622 35 41 24 33.33 -28
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 6 312 9 12 6 9 -33
TETANUS 0 2 0 0 0 0 0
TOXOPLASMOSIS 0 4 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 15 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 0 26 0 0 14 4.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 6 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 22 0 0 1 0.33 200
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 0 0 0 0 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 0 1 2 1 100
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 1 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:05:05