Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 22

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 22, Ending 6/2/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 22
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 22
2006
TO WEEK 22
2007
TO WEEK 22
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 22 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 33 1244 478 483 494 485 2
ANIMAL RABIES 3 176 73 75 60 69.33 -13
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 1 4 4 3 33
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 13 917 353 329 381 354.33 8
CIGUATERA 0 32 2 6 4 4 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 5 577 60 101 132 97.67 35
CYCLOSPORIASIS 1 31 239 6 13 86 -85
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 2 1 1 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 3 1 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 40 8 14 20.67 -32
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 28 3 8 32 14.33 123
GIARDIASIS 15 1121 314 363 459 378.67 21
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 4 166 65 79 80 74.67 7
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 2 4 2.33 71
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 9 0 1 3.33 -70
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 213 77 75 60 70.67 -15
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 8 448 230 187 249 222 12
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 4 1 2.33 -57
HEPATITIS B, ACUTE 5 420 206 180 146 177.33 -18
HEPATITIS B, CHRONIC 10 510 277 225 202 234.67 -14
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 5 10 12 9 33
HEPATITIS C, CHRONIC 221 11207 3968 4311 5233 4504 16
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 3 35 0 12.67 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 4 373 253 151 168 190.67 -12
LEGIONELLOSIS 0 167 32 62 57 50.33 13
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 14 11 10 11.67 -14
LYME DISEASE 2 34 10 8 15 11 36
MALARIA 1 61 17 19 18 18 0
MEASLES 0 4 0 1 5 2 150
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 73 41 35 25 33.67 -26
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 5 268 90 115 110 105 5
MERCURY POISONING 0 33 5 9 6 6.67 -10
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 1 8 2 2 4 2.67 50
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 2 121 36 44 57 45.67 25
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 64 4789 1127 1264 1257 1216 3
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 57 1351 299 375 875 516.33 69
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 7 774 287 380 375 347.33 8
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 5 620 324 334 310 322.67 -4
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 4 312 111 127 131 123 7
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 6 4 4.33 -8
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 12 30 0 0 347 115.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 2 0 0.67 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 2 23 5 9 10 8 25
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 5 4 9 6 50
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 6 13 12 10.33 16
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:10:59