Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 23

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 23, Ending 6/9/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 23
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 23
2006
TO WEEK 23
2007
TO WEEK 23
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 23 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 73 1244 495 508 567 523.33 8
ANIMAL RABIES 3 176 78 78 63 73 -14
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 1 4 4 3 33
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 23 917 374 359 403 378.67 6
CIGUATERA 0 32 2 6 4 4 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 4 577 62 106 136 101.33 34
CYCLOSPORIASIS 1 31 279 9 14 100.67 -86
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 2 1 1 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 3 1 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 41 8 14 21 -33
ESCHERICHIA COLI, OTHER 2 28 3 9 32 14.67 118
GIARDIASIS 20 1121 337 376 479 397.33 21
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 166 67 81 83 77 8
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 2 4 2.33 71
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 9 0 1 3.33 -70
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 213 80 77 63 73.33 -14
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 12 448 238 198 261 232.33 12
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 4 1 2.33 -57
HEPATITIS B, ACUTE 9 420 215 190 155 186.67 -17
HEPATITIS B, CHRONIC 9 510 279 240 211 243.33 -13
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 6 11 12 9.67 24
HEPATITIS C, CHRONIC 312 11207 4151 4529 5548 4742.67 17
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 7 373 268 154 175 199 -12
LEGIONELLOSIS 2 167 34 64 59 52.33 13
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 14 12 10 12 -17
LYME DISEASE 0 34 10 8 15 11 36
MALARIA 0 61 17 21 18 18.67 -4
MEASLES 0 4 0 1 5 2 150
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 43 37 25 35 -29
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 3 268 96 121 111 109.33 2
MERCURY POISONING 0 33 7 9 6 7.33 -18
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 2 2 4 2.67 50
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 0 121 38 47 57 47.33 20
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 61 4789 1226 1341 1317 1294.67 2
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 54 1351 308 403 929 546.67 70
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 17 774 296 404 393 364.33 8
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 15 620 336 348 324 336 -4
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 7 312 118 130 138 128.67 7
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 6 4 4.33 -8
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 1 1 0 0 1 0.33 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 12 30 0 0 360 120 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 2 0 0.67 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 23 5 10 10 8.33 20
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 6 4 9 6.33 42
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 6 15 12 11 9
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:17:51