Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 24

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 24, Ending 6/16/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 24
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 24
2006
TO WEEK 24
2007
TO WEEK 24
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 24 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 24 1244 513 526 591 543.33 9
ANIMAL RABIES 3 176 81 83 66 76.67 -14
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 2 4 4 3.33 20
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 19 917 394 374 422 396.67 6
CIGUATERA 0 32 2 6 4 4 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 7 577 65 112 143 106.67 34
CYCLOSPORIASIS 4 31 297 9 18 108 -83
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 2 1 1 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 3 1 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 29 41 8 15 21.33 -30
ESCHERICHIA COLI, OTHER 5 28 4 9 38 17 124
GIARDIASIS 18 1121 354 394 497 415 20
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 166 70 86 85 80.33 6
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 2 4 2.33 71
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 1 1 9 0 2 3.67 -45
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 2 213 84 78 63 75 -16
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 12 448 241 206 273 240 14
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 4 1 2.33 -57
HEPATITIS B, ACUTE 10 420 221 194 165 193.33 -15
HEPATITIS B, CHRONIC 17 510 295 261 228 261.33 -13
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 6 11 12 9.67 24
HEPATITIS C, CHRONIC 278 11207 4316 4841 5829 4995.33 17
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 8 373 273 158 183 204.67 -11
LEGIONELLOSIS 2 167 35 70 61 55.33 10
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 2 37 14 12 12 12.67 -5
LYME DISEASE 1 34 10 8 16 11.33 41
MALARIA 2 61 18 21 20 19.67 2
MEASLES 0 4 0 1 5 2 150
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 73 45 40 27 37.33 -28
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 5 268 102 126 115 114.33 1
MERCURY POISONING 1 33 8 9 7 8 -12
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 2 2 4 2.67 50
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 2 121 40 47 59 48.67 21
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 82 4789 1320 1421 1399 1380 1
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 50 1351 339 425 979 581 69
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 14 774 324 413 407 381.33 7
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 18 620 342 356 342 346.67 -1
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 16 312 123 133 154 136.67 13
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 6 4 4.33 -8
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 1 0.33 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 13 30 0 0 364 121.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 2 0 1 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 23 6 10 11 9 22
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 7 5 9 7 29
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 6 15 13 11.33 15
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:28:51