Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 25

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 25, Ending 6/23/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 25
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 25
2006
TO WEEK 25
2007
TO WEEK 25
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 25 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 16 1244 540 554 607 567 7
ANIMAL RABIES 4 176 87 85 70 80.67 -13
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 2 4 4 3.33 20
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 23 917 414 388 445 415.67 7
CIGUATERA 1 32 2 6 5 4.33 15
CRYPTOSPORIDIOSIS 8 577 66 117 151 111.33 36
CYCLOSPORIASIS 2 31 308 11 20 113 -82
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 2 1 1 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 1 1 0 0 4 1.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 2 29 41 9 17 22.33 -24
ESCHERICHIA COLI, OTHER 4 28 4 11 42 19 121
GIARDIASIS 18 1121 390 415 515 440 17
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 166 72 87 88 82.33 7
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 3 4 2.67 50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 9 0 2 3.67 -45
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 1 213 87 81 64 77.33 -17
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 11 448 254 213 284 250.33 13
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 4 1 2.33 -57
HEPATITIS B, ACUTE 2 420 230 202 167 199.67 -16
HEPATITIS B, CHRONIC 7 510 310 267 235 270.67 -13
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 7 11 12 10 20
HEPATITIS C, CHRONIC 251 11207 4523 5007 6079 5203 17
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 5 373 276 170 188 211.33 -11
LEGIONELLOSIS 1 167 41 72 62 58.33 6
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 14 14 12 13.33 -10
LYME DISEASE 2 34 11 8 18 12.33 46
MALARIA 0 61 18 22 20 20 0
MEASLES 0 4 0 1 5 2 150
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 46 40 27 37.67 -28
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 9 268 108 128 124 120 3
MERCURY POISONING 2 33 8 10 9 9 0
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 2 2 4 2.67 50
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 3 121 41 48 62 50.33 23
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 93 4789 1402 1502 1492 1465.33 2
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 44 1351 368 456 1023 615.67 66
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 6 774 342 424 413 393 5
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 5 620 355 363 347 355 -2
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 10 312 132 138 163 144.33 13
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 6 4 4.33 -8
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 1 0.33 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 8 30 0 0 374 124.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 2 0 1 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 23 6 10 11 9 22
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 8 5 9 7.33 23
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 7 19 13 13 0
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:32:51