Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 26

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 26, Ending 6/30/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 26
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 26
2006
TO WEEK 26
2007
TO WEEK 26
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 26 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 43 1244 563 584 650 599 9
ANIMAL RABIES 2 176 92 87 72 83.67 -14
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 2 4 4 3.33 20
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 32 917 434 414 477 441.67 8
CIGUATERA 0 32 2 6 5 4.33 15
CRYPTOSPORIDIOSIS 7 577 72 121 158 117 35
CYCLOSPORIASIS 0 31 329 11 20 120 -83
DENGUE FEVER 2 4 0 1 2 1 100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 1 3 0 2 2 1.33 50
ENCEPHALITIS, OTHER 1 1 1 0 2 1 100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 4 1.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 41 10 17 22.67 -25
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 28 4 11 44 19.67 124
GIARDIASIS 21 1121 412 436 534 460.67 16
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 166 76 92 91 86.33 5
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 3 4 2.67 50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 9 0 2 3.67 -45
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 5 213 89 86 69 81.33 -15
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 8 448 268 222 292 260.67 12
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 4 1 2.33 -57
HEPATITIS B, ACUTE 8 420 240 207 173 206.67 -16
HEPATITIS B, CHRONIC 6 510 320 273 241 278 -13
HEPATITIS C, ACUTE 1 18 7 11 12 10 20
HEPATITIS C, CHRONIC 260 11207 4664 5230 6350 5414.67 17
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 14 373 287 183 202 224 -10
LEGIONELLOSIS 5 167 45 73 67 61.67 9
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 37 16 14 13 14.33 -9
LYME DISEASE 1 34 11 8 19 12.67 50
MALARIA 2 61 19 22 22 21 5
MEASLES 0 4 0 1 5 2 150
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 73 47 42 28 39 -28
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 5 268 114 133 129 125.33 3
MERCURY POISONING 0 33 8 11 9 9.33 -4
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 2 2 4 2.67 50
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 4 121 44 49 67 53.33 26
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 2 2 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 100 4789 1504 1596 1592 1564 2
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 36 1351 397 479 1058 644.67 64
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 4 774 352 436 422 403.33 5
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 12 620 360 370 354 361.33 -2
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 8 312 140 143 171 151.33 13
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 7 4 4.67 -14
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 1 0.33 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 3 30 0 0 361 120.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 1 4 1 2 1 1.33 -25
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 23 8 10 11 9.67 14
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 9 5 9 7.67 17
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 8 20 14 14 0
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:35:09