Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 27

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 27, Ending 7/7/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 27
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 27
2006
TO WEEK 27
2007
TO WEEK 27
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 27 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 26 1244 597 594 676 622.33 9
ANIMAL RABIES 0 176 95 92 72 86.33 -17
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 2 4 4 3.33 20
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 22 917 460 434 499 464.33 7
CIGUATERA 1 32 2 6 6 4.67 29
CRYPTOSPORIDIOSIS 7 577 77 128 165 123.33 34
CYCLOSPORIASIS 0 31 333 12 20 121.67 -84
DENGUE FEVER 0 4 0 1 2 1 100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 2 2 1.33 50
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 2 1 100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 4 1.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 3 29 42 10 20 24 -17
ESCHERICHIA COLI, OTHER 2 28 6 12 46 21.33 116
GIARDIASIS 28 1121 430 452 562 481.33 17
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 166 78 95 94 89 6
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 3 4 2.67 50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 10 0 2 4 -50
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 213 93 87 72 84 -14
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 12 448 273 226 304 267.67 14
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 4 1 2.33 -57
HEPATITIS B, ACUTE 7 420 250 213 180 214.33 -16
HEPATITIS B, CHRONIC 3 510 333 282 244 286.33 -15
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 7 12 12 10.33 16
HEPATITIS C, CHRONIC 203 11207 4805 5402 6553 5586.67 17
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 3 373 298 192 205 231.67 -12
LEGIONELLOSIS 3 167 47 74 70 63.67 10
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 17 14 13 14.67 -11
LYME DISEASE 2 34 12 8 21 13.67 54
MALARIA 0 61 20 22 22 21.33 3
MEASLES 0 4 0 1 5 2 150
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 5 73 48 44 33 41.67 -21
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 2 268 118 135 131 128 2
MERCURY POISONING 0 33 8 11 9 9.33 -4
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 2 2 4 2.67 50
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 1 0 0.33 -100
PERTUSSIS 1 121 47 49 68 54.67 24
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 1 4 2 2 3 2.33 29
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 75 4789 1599 1689 1667 1651.67 1
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 37 1351 417 499 1095 670.33 63
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 11 774 355 443 433 410.33 6
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 15 620 371 378 369 372.67 -1
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 7 312 141 149 178 156 14
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 7 4 4.67 -14
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 1 0.33 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 7 30 0 0 368 122.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 2 1 1.33 -25
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 23 10 10 11 10.33 6
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 9 6 9 8 12
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 10 22 15 15.67 -4
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:38:24