Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 28

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 28, Ending 7/14/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 28
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 28
2006
TO WEEK 28
2007
TO WEEK 28
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 28 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 21 1244 633 617 697 649 7
ANIMAL RABIES 4 176 106 97 76 93 -18
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 2 4 4 3.33 20
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 21 917 482 466 520 489.33 6
CIGUATERA 0 32 2 6 6 4.67 29
CRYPTOSPORIDIOSIS 4 577 77 132 169 126 34
CYCLOSPORIASIS 4 31 334 18 24 125.33 -81
DENGUE FEVER 0 4 1 3 2 2 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 2 2 1.33 50
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 2 0 2 1.33 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 4 1.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 44 10 20 24.67 -19
ESCHERICHIA COLI, OTHER 2 28 6 14 48 22.67 112
GIARDIASIS 20 1121 449 488 582 506.33 15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 1 166 80 98 95 91 4
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 3 4 2.67 50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 1 1 10 0 3 4.33 -31
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 213 98 92 75 88.33 -15
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 22 448 279 229 326 278 17
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 5 1 2.67 -62
HEPATITIS B, ACUTE 13 420 258 224 193 225 -14
HEPATITIS B, CHRONIC 11 510 349 293 255 299 -15
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 7 12 12 10.33 16
HEPATITIS C, CHRONIC 327 11207 4968 5577 6880 5808.33 18
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 6 373 306 199 211 238.67 -12
LEGIONELLOSIS 2 167 52 77 72 67 7
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 18 15 13 15.33 -15
LYME DISEASE 2 34 12 8 23 14.33 60
MALARIA 0 61 22 23 22 22.33 -1
MEASLES 0 4 0 1 5 2 150
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 49 44 33 42 -21
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 3 268 122 142 134 132.67 1
MERCURY POISONING 0 33 8 11 9 9.33 -4
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 2 2 4 2.67 50
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 7 0 2.33 -100
PERTUSSIS 3 121 50 56 71 59 20
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 3 2.33 29
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 73 4789 1686 1820 1740 1748.67 0
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 36 1351 431 527 1131 696.33 62
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 10 774 360 459 443 420.67 5
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 7 620 379 384 376 379.67 -1
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 4 312 145 157 182 161.33 13
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 3 8 4 5 -20
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 1 0.33 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 9 30 0 0 377 125.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 1 4 1 2 2 1.67 20
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 23 12 10 11 11 0
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 10 8 9 9 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 11 23 15 16.33 -8
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:42:56