Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 29

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 29, Ending 7/21/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 29
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 29
2006
TO WEEK 29
2007
TO WEEK 29
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 29 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 41 1244 665 647 738 683.33 8
ANIMAL RABIES 1 176 114 98 77 96.33 -20
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 2 4 4 3.33 20
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 26 917 504 484 546 511.33 7
CIGUATERA 0 32 2 6 6 4.67 29
CRYPTOSPORIDIOSIS 13 577 82 137 182 133.67 36
CYCLOSPORIASIS 0 31 335 20 24 126.33 -81
DENGUE FEVER 0 4 2 3 2 2.33 -14
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 3 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 2 0 2 1.33 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 4 1.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 44 11 20 25 -20
ESCHERICHIA COLI, OTHER 2 28 6 14 50 23.33 114
GIARDIASIS 25 1121 480 510 607 532.33 14
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 5 166 83 103 100 95.33 5
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 3 4 2.67 50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 10 0 3 4.33 -31
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 2 213 106 95 77 92.67 -17
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 8 448 284 241 333 286 16
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 5 1 2.67 -62
HEPATITIS B, ACUTE 8 420 267 230 201 232.67 -14
HEPATITIS B, CHRONIC 17 510 355 301 272 309.33 -12
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 7 12 12 10.33 16
HEPATITIS C, CHRONIC 308 11207 5132 5786 7188 6035.33 19
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 7 373 315 201 218 244.67 -11
LEGIONELLOSIS 5 167 55 80 77 70.67 9
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 20 15 13 16 -19
LYME DISEASE 4 34 14 10 25 16.33 53
MALARIA 2 61 25 25 24 24.67 -3
MEASLES 0 4 0 1 5 2 150
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 73 49 44 34 42.33 -20
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 3 268 123 149 137 136.33 0
MERCURY POISONING 1 33 9 11 10 10 0
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 3 2 4 3 33
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 7 0 2.33 -100
PERTUSSIS 2 121 55 56 73 61.33 19
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 3 2.33 29
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 116 4789 1823 1958 1856 1879 -1
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 28 1351 447 559 1159 721.67 61
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 8 774 376 468 451 431.67 4
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 11 620 396 391 387 391.33 -1
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 0 312 149 161 182 164 11
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 4 8 4 5.33 -25
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 1 0.33 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 3 30 0 0 376 125.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 2 2 1.67 20
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 23 14 10 12 12 0
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 12 11 9 10.67 -16
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 13 23 16 17.33 -8
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:49:57