Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 30

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 30, Ending 7/28/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 30
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 30
2006
TO WEEK 30
2007
TO WEEK 30
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 30 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 37 1244 701 671 773 715 8
ANIMAL RABIES 1 176 118 101 78 99 -21
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 2 4 4 3.33 20
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 15 917 518 498 561 525.67 7
CIGUATERA 0 32 2 7 6 5 20
CRYPTOSPORIDIOSIS 18 577 84 143 200 142.33 41
CYCLOSPORIASIS 1 31 346 20 25 130.33 -81
DENGUE FEVER 0 4 2 3 2 2.33 -14
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 1 0 0 0.33 -100
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 3 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, OTHER 1 1 2 0 2 1.33 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 5 1.67 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 29 44 13 21 26 -19
ESCHERICHIA COLI, OTHER 3 28 6 15 52 24.33 114
GIARDIASIS 23 1121 505 523 629 552.33 14
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 1 166 85 111 101 99 2
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 3 4 2.67 50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 10 0 3 4.33 -31
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 4 213 114 108 81 101 -20
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 16 448 289 249 349 295.67 18
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 5 1 2.67 -62
HEPATITIS B, ACUTE 11 420 274 237 209 240 -13
HEPATITIS B, CHRONIC 10 510 360 308 284 317.33 -11
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 8 12 12 10.67 12
HEPATITIS C, CHRONIC 278 11207 5347 5970 7468 6261.67 19
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 1 373 333 205 218 252 -13
LEGIONELLOSIS 1 167 55 83 78 72 8
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 20 17 13 16.67 -22
LYME DISEASE 1 34 15 10 26 17 53
MALARIA 0 61 28 28 24 26.67 -10
MEASLES 0 4 0 1 5 2 150
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 3 73 51 46 37 44.67 -17
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 6 268 125 155 143 141 1
MERCURY POISONING 0 33 10 11 10 10.33 -3
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 3 3 4 3.33 20
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 7 0 2.33 -100
PERTUSSIS 7 121 61 57 80 66 21
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 2 2 3 2.33 29
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 99 4789 1932 2061 1954 1982.33 -1
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 25 1351 463 577 1184 741.33 60
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 8 774 389 474 463 442 5
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 4 620 407 401 386 398 -3
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 10 312 155 177 192 174.67 10
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 4 8 4 5.33 -25
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 1 1 0 0 2 0.67 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 3 30 0 0 378 126 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 2 2 1.67 20
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 23 14 11 13 12.67 3
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 13 14 9 12 -25
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 15 26 16 19 -16
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 1 0 0 0.33 -100
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:55:46