Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 31

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 31, Ending 8/4/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 31
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 31
2006
TO WEEK 31
2007
TO WEEK 31
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 31 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 44 1244 715 689 817 740.33 10
ANIMAL RABIES 1 176 125 104 79 102.67 -23
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 2 4 4 3.33 20
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 27 917 535 527 588 550 7
CIGUATERA 0 32 2 7 6 5 20
CRYPTOSPORIDIOSIS 16 577 94 155 216 155 39
CYCLOSPORIASIS 1 31 346 21 26 131 -80
DENGUE FEVER 1 4 2 3 3 2.67 12
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 1 0 0 0.33 -100
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 3 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 2 0 2 1.33 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 0 0 5 1.67 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 29 45 13 22 26.67 -18
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 28 6 15 53 24.67 115
GIARDIASIS 38 1121 528 550 667 581.67 15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 6 166 86 115 107 102.67 4
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 3 4 2.67 50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 10 0 3 4.33 -31
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 1 213 120 115 82 105.67 -22
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 14 448 293 257 363 304.33 19
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 5 1 2.67 -62
HEPATITIS B, ACUTE 5 420 284 243 214 247 -13
HEPATITIS B, CHRONIC 9 510 366 318 293 325.67 -10
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 8 13 12 11 9
HEPATITIS C, CHRONIC 222 11207 5623 6134 7690 6482.33 19
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 2 373 341 216 220 259 -15
LEGIONELLOSIS 3 167 58 88 81 75.67 7
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 20 18 13 17 -24
LYME DISEASE 4 34 15 11 30 18.67 61
MALARIA 7 61 28 31 31 30 3
MEASLES 0 4 0 1 5 2 150
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 53 46 37 45.33 -18
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 9 268 128 163 152 147.67 3
MERCURY POISONING 0 33 10 13 10 11 -9
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 3 3 4 3.33 20
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 7 0 2.33 -100
PERTUSSIS 1 121 64 60 81 68.33 19
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 3 2 3 2.67 12
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 83 4789 2091 2193 2037 2107 -3
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 27 1351 488 600 1211 766.33 58
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 6 774 395 492 469 452 4
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 5 620 411 408 391 403.33 -3
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 5 312 159 182 197 179.33 10
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 16 4 10 5 6.33 -21
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 2 0.67 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 1 30 0 0 379 126.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 2 2 1.67 20
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 2 23 14 12 15 13.67 10
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 15 15 9 13 -31
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 17 26 17 20 -15
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 2 0 0 0.67 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 2 0 0 0.67 -100
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:58:39