Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 3

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 3, Ending 1/20/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 3
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 3
2006
TO WEEK 3
2007
TO WEEK 3
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 3 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 22 1245 60 48 60 56 7
ANIMAL RABIES 3 176 15 8 8 10.33 -23
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 1 0 0.33 -100
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 10 917 43 37 31 37 -16
CIGUATERA 0 32 0 0 0 0 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 11 577 6 11 19 12 58
CYCLOSPORIASIS 2 31 0 1 2 1 100
DENGUE FEVER 0 12 0 0 0 0 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 2 30 3 0 4 2.33 71
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 32 0 1 0 0.33 -100
GIARDIASIS 4 1123 38 41 31 36.67 -15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 166 8 5 4 5.67 -29
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 0 0 0 0 0
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 217 12 14 9 11.67 -23
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 10 452 37 16 20 24.33 -18
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 0 0 0 0 0
HEPATITIS B, ACUTE 2 427 25 28 12 21.67 -45
HEPATITIS B, CHRONIC 6 511 32 31 28 30.33 -8
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 1 1 0 0.67 -100
HEPATITIS C, CHRONIC 143 11192 526 395 319 413.33 -23
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 0 0 0
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 1 0 0 0.33 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 0 0 0 0 0
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 8 373 25 10 20 18.33 9
LEGIONELLOSIS 1 171 4 4 6 4.67 29
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 38 1 0 4 1.67 140
LYME DISEASE 1 60 3 1 3 2.33 29
MALARIA 1 63 1 3 3 2.33 29
MEASLES 0 4 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 73 2 2 4 2.67 50
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 269 10 21 8 13 -38
MERCURY POISONING 0 33 0 1 0 0.33 -100
MONKEY BITE 0 0 0 0 0 0 0
MUMPS 0 8 0 0 0 0 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 3 122 4 9 6 6.33 -5
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 12 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 47 4790 134 151 155 146.67 6
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 24 1351 29 39 83 50.33 65
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 12 772 42 42 48 44 9
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 6 622 50 55 30 45 -33
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 6 312 14 20 12 15.33 -22
TETANUS 0 2 0 0 0 0 0
TOXOPLASMOSIS 0 4 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 15 0 1 0 0.33 -100
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 10 26 0 0 24 8 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 6 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 22 1 0 1 0.67 50
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 0 0 0 0 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 0 1 2 1 100
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 1 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 02:00:52