Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 32

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 32, Ending 8/11/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 32
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 32
2006
TO WEEK 32
2007
TO WEEK 32
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 32 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 32 1244 745 716 849 770 10
ANIMAL RABIES 5 176 126 106 84 105.33 -20
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 2 4 4 3.33 20
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 29 917 550 554 617 573.67 8
CIGUATERA 0 32 4 7 6 5.67 6
CRYPTOSPORIDIOSIS 17 577 101 165 233 166.33 40
CYCLOSPORIASIS 1 31 349 24 27 133.33 -80
DENGUE FEVER 0 4 2 3 3 2.67 12
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 3 0 0 1 -100
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 1 3 0 3 3 2 50
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 2 0 2 1.33 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 1 0 5 2 150
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 45 13 22 26.67 -18
ESCHERICHIA COLI, OTHER 5 28 6 15 58 26.33 120
GIARDIASIS 33 1121 549 584 700 611 15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 166 89 117 110 105.33 4
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 3 4 2.67 50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 10 0 3 4.33 -31
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 4 213 129 118 86 111 -23
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 10 448 306 260 373 313 19
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 5 1 2.67 -62
HEPATITIS B, ACUTE 7 420 292 255 221 256 -14
HEPATITIS B, CHRONIC 7 510 383 325 300 336 -11
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 8 13 12 11 9
HEPATITIS C, CHRONIC 218 11207 5814 6308 7908 6676.67 18
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 20 373 343 221 240 268 -10
LEGIONELLOSIS 0 167 58 94 81 77.67 4
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 3 37 20 19 16 18.33 -13
LYME DISEASE 2 34 15 12 32 19.67 63
MALARIA 0 61 31 33 31 31.67 -2
MEASLES 0 4 0 2 5 2.33 114
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 73 53 46 39 46 -15
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 3 268 136 168 155 153 1
MERCURY POISONING 0 33 10 14 10 11.33 -12
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 1 8 3 3 5 3.67 36
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 7 0 2.33 -100
PERTUSSIS 7 121 69 64 88 73.67 19
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 3 2 3 2.67 12
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 135 4789 2210 2343 2172 2241.67 -3
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 38 1351 509 626 1249 794.67 57
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 14 774 404 494 483 460.33 5
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 8 620 419 416 399 411.33 -3
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 4 312 163 187 201 183.67 9
TETANUS 0 2 2 1 1 1.33 -25
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 6 10 5 7 -29
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 2 0.67 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 4 30 0 0 383 127.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 2 2 1.67 20
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 23 16 12 15 14.33 5
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 15 15 9 13 -31
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 2 44 18 26 19 21 -10
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 4 0 0 1.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 3 0 0 1 -100
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 02:04:16