Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 33

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 33, Ending 8/18/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 33
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 33
2006
TO WEEK 33
2007
TO WEEK 33
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 33 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 26 1244 765 751 875 797 10
ANIMAL RABIES 1 176 131 109 85 108.33 -22
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 2 5 4 3.67 9
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 32 917 574 585 649 602.67 8
CIGUATERA 0 32 4 12 6 7.33 -18
CRYPTOSPORIDIOSIS 24 577 106 191 257 184.67 39
CYCLOSPORIASIS 1 31 352 24 28 134.67 -79
DENGUE FEVER 0 4 2 3 3 2.67 12
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 3 0 0 1 -100
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 3 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 2 1 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 1 1 1 0 6 2.33 157
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 29 46 14 22 27.33 -20
ESCHERICHIA COLI, OTHER 3 28 6 16 59 27 119
GIARDIASIS 39 1121 575 613 739 642.33 15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 166 90 118 113 107 6
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 4 4 3 33
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 10 0 3 4.33 -31
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 6 213 137 122 92 117 -21
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 18 448 312 268 391 323.67 21
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 5 1 2.67 -62
HEPATITIS B, ACUTE 5 420 302 265 226 264.33 -15
HEPATITIS B, CHRONIC 13 510 391 335 314 346.67 -9
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 8 13 13 11.33 15
HEPATITIS C, CHRONIC 400 11207 5954 6438 8309 6900.33 20
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 5 373 359 234 245 279.33 -12
LEGIONELLOSIS 4 167 61 97 85 81 5
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 20 19 16 18.33 -13
LYME DISEASE 3 34 17 13 35 21.67 62
MALARIA 5 61 33 35 36 34.67 4
MEASLES 0 4 0 2 5 2.33 114
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 73 54 48 40 47.33 -15
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 268 140 175 158 157.67 0
MERCURY POISONING 0 33 10 14 10 11.33 -12
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 3 3 5 3.67 36
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 4 7 0 3.67 -100
PERTUSSIS 6 121 74 66 94 78 21
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 3 2 3 2.67 12
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 109 4789 2339 2483 2281 2367.67 -4
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 30 1351 539 647 1279 821.67 56
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 6 774 409 506 492 469 5
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 3 620 429 427 400 418.67 -4
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 6 312 169 195 207 190.33 9
TETANUS 1 2 2 1 2 1.67 20
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 3 0 1 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 8 10 5 7.67 -35
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 2 0.67 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 2 30 0 0 380 126.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 1 4 1 2 3 2 50
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 23 18 12 16 15.33 4
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 22 16 9 15.67 -43
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 2 44 18 27 21 22 -5
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 3 3 6 3 3 4 -25
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 5 0 0 1.67 -100
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 02:11:40