Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 34

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 34, Ending 8/25/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 34
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 34
2006
TO WEEK 34
2007
TO WEEK 34
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 34 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 21 1244 786 771 896 817.67 10
ANIMAL RABIES 7 176 132 109 92 111 -17
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 1 5 2 5 5 4 25
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 17 917 586 607 666 619.67 7
CIGUATERA 0 32 4 12 6 7.33 -18
CRYPTOSPORIDIOSIS 32 577 115 199 289 201 44
CYCLOSPORIASIS 1 31 353 24 29 135.33 -79
DENGUE FEVER 1 4 2 3 4 3 33
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 1 0 5 0 1 2 -50
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 3 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 2 1 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 1 0 6 2.33 157
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 29 46 15 23 28 -18
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 28 6 17 60 27.67 117
GIARDIASIS 27 1121 592 629 766 662.33 16
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 166 90 119 115 108 6
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 4 4 3 33
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 10 0 3 4.33 -31
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 2 213 146 130 94 123.33 -24
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 15 448 313 280 406 333 22
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 5 1 2.67 -62
HEPATITIS B, ACUTE 2 420 309 268 228 268.33 -15
HEPATITIS B, CHRONIC 7 510 398 342 321 353.67 -9
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 8 14 13 11.67 11
HEPATITIS C, CHRONIC 321 11207 6108 6619 8630 7119 21
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 13 373 362 249 258 289.67 -11
LEGIONELLOSIS 7 167 64 106 92 87.33 5
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 37 20 19 16 18.33 -13
LYME DISEASE 4 34 21 13 39 24.33 60
MALARIA 4 61 33 39 40 37.33 7
MEASLES 0 4 0 2 5 2.33 114
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 73 54 48 42 48 -12
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 3 268 144 185 161 163.33 -1
MERCURY POISONING 5 33 10 15 15 13.33 12
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 3 5 5 4.33 15
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 4 7 0 3.67 -100
PERTUSSIS 2 121 77 70 96 81 19
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 2 0 0.67 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 3 2 3 2.67 12
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 117 4789 2458 2592 2398 2482.67 -3
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 48 1351 560 663 1327 850 56
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 8 774 414 514 500 476 5
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 6 620 429 435 406 423.33 -4
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 6 312 170 203 213 195.33 9
TETANUS 0 2 2 1 2 1.67 20
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 3 0 1 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 0 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 16 8 10 6 8 -25
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 2 0.67 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 17 30 0 0 397 132.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 2 3 2 50
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 3 23 19 12 19 16.67 14
VIBRIO VULNIFICUS 1 27 23 16 10 16.33 -39
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 2 44 18 28 23 23 0
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 6 3 3 4 -25
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 6 0 0 2 -100
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 02:14:27