Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 35

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 35, Ending 9/1/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 35
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 35
2006
TO WEEK 35
2007
TO WEEK 35
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 35 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 34 1244 808 797 930 845 10
ANIMAL RABIES 3 176 142 115 95 117.33 -19
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 5 2 5 5 4 25
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 20 917 601 626 686 637.67 8
CIGUATERA 0 32 4 12 6 7.33 -18
CRYPTOSPORIDIOSIS 34 577 124 222 323 223 45
CYCLOSPORIASIS 2 31 353 27 31 137 -77
DENGUE FEVER 0 4 2 3 4 3 33
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 5 0 0 1.67 -100
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 1 1 0.67 50
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 3 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 2 1 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 1 0 6 2.33 157
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 29 48 16 24 29.33 -18
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 28 7 17 61 28.33 115
GIARDIASIS 33 1121 620 657 799 692 15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 0 166 91 121 115 109 6
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 4 4 3 33
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 11 0 3 4.67 -36
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 6 213 158 138 100 132 -24
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 7 448 321 285 410 338.67 21
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 6 1 3 -67
HEPATITIS B, ACUTE 7 420 316 281 233 276.67 -16
HEPATITIS B, CHRONIC 18 510 402 348 341 363.67 -6
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 8 14 13 11.67 11
HEPATITIS C, CHRONIC 369 11207 6308 6825 9001 7378 22
HEPATITIS D 1 0 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 9 373 368 252 267 295.67 -10
LEGIONELLOSIS 5 167 68 109 97 91.33 6
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 37 20 19 17 18.67 -9
LYME DISEASE 3 34 25 14 42 27 56
MALARIA 0 61 34 39 40 37.67 6
MEASLES 0 4 0 2 5 2.33 114
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 55 48 42 48.33 -13
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 0 268 146 191 160 165.67 -3
MERCURY POISONING 0 33 10 15 15 13.33 12
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 1 8 3 5 5 4.33 15
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 4 7 0 3.67 -100
PERTUSSIS 5 121 77 70 98 81.67 20
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 2 0 0.67 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 1 4 3 3 4 3.33 20
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 112 4789 2610 2726 2510 2615.33 -4
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 36 1351 584 688 1363 878.33 55
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 14 774 416 522 514 484 6
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 15 620 434 444 421 433 -3
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 7 312 170 203 220 197.67 11
TETANUS 1 2 2 1 3 2 50
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 3 0 1 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 1 0 0.67 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 8 12 6 8.67 -31
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 2 0.67 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 8 30 0 0 402 134 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 2 3 2 50
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 2 23 21 13 21 18.33 15
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 26 17 10 17.67 -43
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 3 44 18 29 26 24.33 7
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 6 3 3 4 -25
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 7 0 0 2.33 -100
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 02:17:10