Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 36

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 36, Ending 9/8/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 36
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 36
2006
TO WEEK 36
2007
TO WEEK 36
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 36 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 23 1244 838 820 953 870.33 9
ANIMAL RABIES 4 176 146 120 99 121.67 -19
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 1 1 1 0 1 0.67 50
BRUCELLOSIS 1 5 2 5 6 4.33 38
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 15 917 605 637 701 647.67 8
CIGUATERA 0 32 4 12 6 7.33 -18
CRYPTOSPORIDIOSIS 29 577 129 249 352 243.33 45
CYCLOSPORIASIS 0 31 353 28 31 137.33 -77
DENGUE FEVER 0 4 2 3 4 3 33
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 5 0 0 1.67 -100
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 1 1 0.67 50
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 3 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 2 1 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 1 0 6 2.33 157
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 49 16 24 29.67 -19
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 28 7 17 61 28.33 115
GIARDIASIS 24 1121 632 686 823 713.67 15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 166 93 124 117 111.33 5
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 4 4 3 33
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 11 0 3 4.67 -36
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 6 213 174 140 106 140 -24
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 11 448 335 292 421 349.33 21
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 6 1 3 -67
HEPATITIS B, ACUTE 8 420 323 287 241 283.67 -15
HEPATITIS B, CHRONIC 5 510 408 357 346 370.33 -7
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 8 14 13 11.67 11
HEPATITIS C, CHRONIC 187 11207 6458 7010 9188 7552 22
HEPATITIS D 0 0 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 4 373 368 262 271 300.33 -10
LEGIONELLOSIS 2 167 72 113 99 94.67 5
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 37 22 21 18 20.33 -11
LYME DISEASE 3 34 25 14 45 28 61
MALARIA 2 61 35 41 42 39.33 7
MEASLES 0 4 0 4 5 3 67
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 73 55 51 43 49.67 -13
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 268 147 194 164 168.33 -3
MERCURY POISONING 1 33 10 15 16 13.67 17
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 3 5 5 4.33 15
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 4 7 0 3.67 -100
PERTUSSIS 0 121 90 72 98 86.67 13
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 2 0 0.67 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 3 3 4 3.33 20
RUBELLA 0 1 0 1 0 0.33 -100
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 129 4789 2712 2839 2639 2730 -3
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 31 1351 592 714 1394 900 55
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 8 774 422 528 522 490.67 6
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 10 620 441 453 431 441.67 -2
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 7 312 171 212 227 203.33 12
TETANUS 0 2 2 1 3 2 50
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 3 0 1 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 1 0 0.67 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 16 8 13 7 9.33 -25
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 2 0.67 200
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 2 30 0 0 404 134.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 2 3 2 50
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 23 21 13 22 18.67 18
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 27 18 10 18.33 -45
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 3 44 18 29 29 25.33 14
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 7 3 3 4.33 -31
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 7 0 0 2.33 -100
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 02:24:16