Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 37

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 37, Ending 9/15/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 37
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 37
2006
TO WEEK 37
2007
TO WEEK 37
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 37 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 33 1244 863 835 986 894.67 10
ANIMAL RABIES 2 176 150 125 101 125.33 -19
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 1 0.67 50
BRUCELLOSIS 0 5 2 5 6 4.33 38
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 19 917 627 650 720 665.67 8
CIGUATERA 10 32 4 12 16 10.67 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 31 577 144 281 383 269.33 42
CYCLOSPORIASIS 0 31 353 29 31 137.67 -77
DENGUE FEVER 0 4 2 3 3 2.67 12
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 5 0 0 1.67 -100
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 1 1 0.67 50
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 3 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 2 1 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 2 1 1 0 8 3 167
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 2 29 51 18 26 31.67 -18
ESCHERICHIA COLI, OTHER 4 28 7 18 66 30.33 118
GIARDIASIS 45 1121 665 710 868 747.67 16
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 1 166 96 126 118 113.33 4
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 1 4 4 3 33
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 11 0 3 4.67 -36
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 4 213 189 145 110 148 -26
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 11 448 340 297 430 355.67 21
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 6 1 3 -67
HEPATITIS B, ACUTE 3 420 331 294 244 289.67 -16
HEPATITIS B, CHRONIC 15 510 411 370 362 381 -5
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 8 14 13 11.67 11
HEPATITIS C, CHRONIC 341 11207 6641 7248 9531 7806.67 22
HEPATITIS D 0 0 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 1 373 371 265 272 302.67 -10
LEGIONELLOSIS 5 167 77 120 104 100.33 4
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 37 25 22 19 22 -14
LYME DISEASE 4 34 26 16 49 30.33 62
MALARIA 5 61 37 41 46 41.33 11
MEASLES 0 4 0 4 5 3 67
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 3 73 60 53 48 53.67 -11
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 2 268 149 200 164 171 -4
MERCURY POISONING 0 33 10 16 16 14 14
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 8 3 6 5 4.67 7
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 4 7 0 3.67 -100
PERTUSSIS 5 121 98 73 103 91.33 13
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 2 0 0.67 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 4 3 3 4 3.33 20
RUBELLA 0 1 0 1 0 0.33 -100
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 154 4789 2936 2965 2792 2897.67 -4
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 25 1351 618 737 1419 924.67 53
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 8 774 425 535 530 496.67 7
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 14 620 447 460 445 450.67 -1
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 3 312 177 216 230 207.67 11
TETANUS 0 2 2 1 3 2 50
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 3 0 1 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 1 0 0.67 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 8 14 7 9.67 -28
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 1 2 1 100
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 7 30 0 0 409 136.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 2 3 2 50
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 23 22 15 23 20 15
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 29 19 10 19.33 -48
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 2 44 19 30 31 26.67 16
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 7 3 3 4.33 -31
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 9 0 0 3 -100
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 02:27:02