Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 38

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 38, Ending 9/22/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 38
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 38
2006
TO WEEK 38
2007
TO WEEK 38
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 38 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 38 1244 891 856 1024 923.67 11
ANIMAL RABIES 1 176 153 128 102 127.67 -20
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 1 0 1 0.67 50
BRUCELLOSIS 0 5 2 5 6 4.33 38
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 21 917 640 670 741 683.67 8
CIGUATERA 3 32 4 15 19 12.67 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 30 577 169 305 413 295.67 40
CYCLOSPORIASIS 0 31 354 29 31 138 -78
DENGUE FEVER 0 4 2 3 3 2.67 12
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 5 0 0 1.67 -100
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 1 1 0.67 50
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 3 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 2 1 2 1.67 20
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 1 1 0 8 3 167
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 53 19 26 32.67 -20
ESCHERICHIA COLI, OTHER 3 28 8 19 69 32 116
GIARDIASIS 29 1121 691 731 897 773 16
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 166 98 127 120 115 4
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 3 7 1 4 7 4 75
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 1 11 0 3 4.67 -36
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 7 213 203 156 117 158.67 -26
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 13 448 353 307 443 367.67 20
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 6 1 3 -67
HEPATITIS B, ACUTE 8 420 340 300 252 297.33 -15
HEPATITIS B, CHRONIC 10 510 421 383 372 392 -5
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 8 14 13 11.67 11
HEPATITIS C, CHRONIC 267 11207 6816 7458 9798 8024 22
HEPATITIS D 0 0 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 4 35 0 13 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 1 0 0.67 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 8 373 374 266 280 306.67 -9
LEGIONELLOSIS 2 167 79 122 106 102.33 4
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 37 27 22 20 23 -13
LYME DISEASE 6 34 31 17 55 34.33 60
MALARIA 0 61 38 44 46 42.67 8
MEASLES 0 4 0 4 5 3 67
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 73 61 53 50 54.67 -9
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 5 268 155 208 169 177.33 -5
MERCURY POISONING 1 33 10 19 17 15.33 11
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 1 8 3 6 6 5 20
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 4 10 0 4.67 -100
PERTUSSIS 2 121 101 74 105 93.33 12
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 2 0 0.67 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 1 4 3 3 5 3.67 36
RUBELLA 0 1 0 1 0 0.33 -100
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 121 4789 3117 3085 2913 3038.33 -4
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 20 1351 656 784 1439 959.67 50
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 12 774 436 545 542 507.67 7
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 13 620 453 474 458 461.67 -1
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 8 312 178 221 238 212.33 12
TETANUS 0 2 2 1 3 2 50
TOXOPLASMOSIS 0 3 0 3 0 1 -100
TRICHINOSIS 0 1 1 1 0 0.67 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 16 9 15 8 10.67 -25
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 1 2 1 100
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 5 30 0 0 414 138 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 2 3 2 50
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 23 22 15 23 20 15
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 31 19 10 20 -50
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 19 31 32 27.33 17
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 8 3 3 4.67 -36
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 11 0 0 3.67 -100
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 02:30:25