Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 4

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 4, Ending 1/27/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 4
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 4
2006
TO WEEK 4
2007
TO WEEK 4
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 4 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 26 1245 76 70 86 77.33 11
ANIMAL RABIES 3 176 17 9 11 12.33 -11
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 2 0 0.67 -100
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 20 917 55 52 51 52.67 -3
CIGUATERA 0 32 0 0 0 0 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 7 577 8 15 26 16.33 59
CYCLOSPORIASIS 2 31 0 1 4 1.67 140
DENGUE FEVER 0 12 0 0 0 0 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 1 0 0 0 1 0.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 30 4 1 4 3 33
ESCHERICHIA COLI, OTHER 2 32 0 1 2 1 100
GIARDIASIS 20 1123 52 54 51 52.33 -3
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 6 166 9 6 10 8.33 20
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 0 0 0 0 0
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 2 217 14 18 11 14.33 -23
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 14 452 44 24 34 34 0
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 0 0 0 0 0
HEPATITIS B, ACUTE 10 427 36 34 23 31 -26
HEPATITIS B, CHRONIC 9 509 57 39 37 44.33 -17
HEPATITIS C, ACUTE 2 18 1 1 2 1.33 50
HEPATITIS C, CHRONIC 157 11196 806 602 477 628.33 -24
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 0 0 0
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 1 0 0 0.33 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 0 0 0 0 0
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 1 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 7 373 28 15 27 23.33 16
LEGIONELLOSIS 5 171 7 5 11 7.67 43
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 38 2 0 5 2.33 114
LYME DISEASE 1 60 3 1 4 2.67 50
MALARIA 3 63 3 3 6 4 50
MEASLES 0 4 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 73 4 2 6 4 50
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 16 269 15 24 23 20.67 11
MERCURY POISONING 1 33 0 1 1 0.67 50
MONKEY BITE 0 0 0 0 0 0 0
MUMPS 0 8 0 0 0 0 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 6 121 4 13 12 9.67 24
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 12 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 77 4789 171 209 231 203.67 13
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 51 1351 36 57 135 76 78
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 12 772 51 55 60 55.33 8
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 11 622 65 68 41 58 -29
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 7 312 19 26 19 21.33 -11
TETANUS 0 2 0 0 0 0 0
TOXOPLASMOSIS 0 4 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 1 1 0 0.67 -100
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 15 26 0 0 41 13.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 6 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 22 2 0 1 1 0
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 0 0 0 0 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 0 1 3 1.33 125
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 02:35:49