Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 5

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 5, Ending 2/3/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 5
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 5
2006
TO WEEK 5
2007
TO WEEK 5
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 5 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 11 1245 128 85 97 103.33 -6
ANIMAL RABIES 2 176 19 14 13 15.33 -15
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 2 0 0.67 -100
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 17 917 68 63 68 66.33 3
CIGUATERA 0 32 0 0 0 0 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 12 577 11 20 38 23 65
CYCLOSPORIASIS 1 31 0 3 5 2.67 88
DENGUE FEVER 0 11 0 0 0 0 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 0 0 0 1 0.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 29 4 2 5 3.67 36
ESCHERICHIA COLI, OTHER 2 30 0 1 4 1.67 140
GIARDIASIS 36 1123 64 67 86 72.33 19
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 6 166 14 9 16 13 23
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 0 0 0 0 0
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 217 17 22 14 17.67 -21
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 4 452 51 34 38 41 -7
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 0 0 0 0 0
HEPATITIS B, ACUTE 5 427 45 39 28 37.33 -25
HEPATITIS B, CHRONIC 9 509 65 49 46 53.33 -14
HEPATITIS C, ACUTE 1 18 1 3 3 2.33 29
HEPATITIS C, CHRONIC 204 11197 1064 805 682 850.33 -20
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 0 0 0
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 1 32 0 11 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 0 0 0 0 0
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 5 373 52 21 32 35 -9
LEGIONELLOSIS 2 170 8 11 13 10.67 22
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 38 2 0 6 2.67 125
LYME DISEASE 2 60 4 1 6 3.67 64
MALARIA 2 63 3 3 8 4.67 71
MEASLES 0 4 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 5 3 6 4.67 29
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 269 19 30 27 25.33 7
MERCURY POISONING 0 33 0 1 1 0.67 50
MONKEY BITE 0 0 0 0 0 0 0
MUMPS 0 8 0 0 0 0 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 5 121 6 15 17 12.67 34
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 12 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 76 4789 214 289 307 270 14
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 42 1351 44 81 177 100.67 76
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 26 772 67 72 87 75.33 15
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 11 622 81 87 49 72.33 -32
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 5 312 28 31 24 27.67 -13
TETANUS 0 2 0 0 0 0 0
TOXOPLASMOSIS 0 4 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 1 1 0 0.67 -100
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 12 26 0 0 54 18 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 6 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 22 2 0 1 1 0
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 0 0 0 0 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 0 2 3 1.67 80
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 02:41:54