Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 6

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 6, Ending 2/10/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 6
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 6
2006
TO WEEK 6
2007
TO WEEK 6
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 6 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 25 1245 146 111 122 126.33 -3
ANIMAL RABIES 7 176 24 18 20 20.67 -3
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 2 0 0.67 -100
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 28 917 79 82 96 85.67 12
CIGUATERA 0 32 0 0 0 0 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 6 577 14 27 44 28.33 55
CYCLOSPORIASIS 1 31 0 3 6 3 100
DENGUE FEVER 1 10 0 0 1 0.33 200
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 0 0 0 1 0.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 29 8 3 6 5.67 6
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 29 0 1 4 1.67 140
GIARDIASIS 25 1122 82 86 110 92.67 19
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 166 16 13 19 16 19
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 2 1 0 0 0.33 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 6 217 21 22 20 21 -5
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 4 452 63 39 42 48 -12
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 1 1 0 0.67 -100
HEPATITIS B, ACUTE 10 426 61 45 38 48 -21
HEPATITIS B, CHRONIC 5 508 79 60 51 63.33 -19
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 1 3 3 2.33 29
HEPATITIS C, CHRONIC 186 11198 1307 969 867 1047.67 -17
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 0 0 0
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 1 33 0 11.33 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 0 0 0 0 0
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 7 373 70 30 40 46.67 -14
LEGIONELLOSIS 2 169 10 13 15 12.67 18
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 38 4 1 6 3.67 64
LYME DISEASE 0 60 7 2 6 5 20
MALARIA 1 63 3 3 8 4.67 71
MEASLES 0 4 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 6 6 6 6 0
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 2 269 24 35 29 29.33 -1
MERCURY POISONING 0 33 0 1 1 0.67 50
MONKEY BITE 0 0 0 0 0 0 0
MUMPS 2 8 0 0 2 0.67 200
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 9 121 6 20 27 17.67 53
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 11 0 1 0 0.33 -100
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 76 4789 281 343 383 335.67 14
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 43 1351 61 96 220 125.67 75
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 10 772 77 88 96 87 10
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 17 622 89 98 67 84.67 -21
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 2 312 34 38 26 32.67 -20
TETANUS 0 2 0 0 0 0 0
TOXOPLASMOSIS 0 4 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 16 1 1 1 1 0
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 19 26 0 0 74 24.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 5 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 22 2 0 1 1 0
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 0 0 0 0 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 0 2 4 2 100
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 02:47:19