Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 7

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 7, Ending 2/17/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 7
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 7
2006
TO WEEK 7
2007
TO WEEK 7
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 7 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 18 1245 161 137 140 146 -4
ANIMAL RABIES 1 176 26 21 21 22.67 -7
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 2 0 0.67 -100
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 24 917 102 95 120 105.67 14
CIGUATERA 0 32 1 0 0 0.33 -100
CRYPTOSPORIDIOSIS 1 577 16 30 45 30.33 48
CYCLOSPORIASIS 0 31 0 3 6 3 100
DENGUE FEVER 0 10 0 0 1 0.33 200
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 0 0 0 1 0.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 9 3 6 6 0
ESCHERICHIA COLI, OTHER 3 29 0 1 7 2.67 162
GIARDIASIS 25 1122 101 115 135 117 15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 6 166 17 16 25 19.33 29
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 2 1 0 0 0.33 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 217 28 26 23 25.67 -10
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 12 452 85 52 54 63.67 -15
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 1 1 0 0.67 -100
HEPATITIS B, ACUTE 6 426 70 55 44 56.33 -22
HEPATITIS B, CHRONIC 7 508 89 74 58 73.67 -21
HEPATITIS C, ACUTE 1 18 1 4 4 3 33
HEPATITIS C, CHRONIC 206 11198 1492 1179 1073 1248 -14
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 0 0 0
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 1 33 0 11.33 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 0 0 0 0 0
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 1 373 71 40 41 50.67 -19
LEGIONELLOSIS 6 169 11 18 21 16.67 26
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 38 5 2 6 4.33 38
LYME DISEASE 1 60 7 3 7 5.67 24
MALARIA 0 63 4 4 8 5.33 50
MEASLES 0 4 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 8 9 6 7.67 -22
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 6 269 26 39 35 33.33 5
MERCURY POISONING 0 33 3 1 1 1.67 -40
MONKEY BITE 0 0 0 0 0 0 0
MUMPS 0 8 1 0 2 1 100
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 4 121 6 22 31 19.67 58
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 11 0 1 0 0.33 -100
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 49 4789 327 411 432 390 11
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 34 1351 73 114 254 147 73
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 20 772 87 116 116 106.33 9
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 21 622 104 116 88 102.67 -14
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 4 312 45 49 30 41.33 -27
TETANUS 0 2 1 0 0 0.33 -100
TOXOPLASMOSIS 0 4 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 1 3 1 1.67 -40
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 9 26 0 0 83 27.67 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 5 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 22 2 0 1 1 0
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 0 0 0 0 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 2 2 4 2.67 50
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 02:59:09