Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 8

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 8, Ending 2/24/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 8
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 8
2006
TO WEEK 8
2007
TO WEEK 8
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 8 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 21 1244 192 148 160 166.67 -4
ANIMAL RABIES 6 176 29 24 27 26.67 1
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 2 0 0.67 -100
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 23 917 114 115 143 124 15
CIGUATERA 0 32 1 0 0 0.33 -100
CRYPTOSPORIDIOSIS 7 577 16 37 52 35 49
CYCLOSPORIASIS 0 31 1 4 6 3.67 64
DENGUE FEVER 0 10 0 0 1 0.33 200
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 1 2 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 0 0 0 1 0.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 29 9 3 7 6.33 11
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 29 0 1 8 3 167
GIARDIASIS 20 1122 128 132 155 138.33 12
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 4 166 17 22 29 22.67 28
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 2 1 0 0 0.33 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 217 30 32 26 29.33 -11
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 9 452 94 60 63 72.33 -13
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 1 2 0 1 -100
HEPATITIS B, ACUTE 3 423 79 63 47 63 -25
HEPATITIS B, CHRONIC 8 510 101 85 66 84 -21
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 1 5 4 3.33 20
HEPATITIS C, CHRONIC 202 11201 1699 1348 1271 1439.33 -12
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 1 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 2 33 0 11.67 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 0 0 0 0 0
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 13 373 83 48 54 61.67 -12
LEGIONELLOSIS 2 168 11 19 23 17.67 30
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 38 6 4 6 5.33 12
LYME DISEASE 0 60 7 3 7 5.67 24
MALARIA 0 63 5 5 8 6 33
MEASLES 0 4 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 73 10 12 7 9.67 -28
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 3 269 35 44 38 39 -3
MERCURY POISONING 2 33 3 1 3 2.33 29
MONKEY BITE 0 0 0 0 0 0 0
MUMPS 0 8 1 0 2 1 100
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 3 121 7 23 34 21.33 59
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 10 0 2 0 0.67 -100
RUBELLA 1 1 0 0 1 0.33 200
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 49 4789 371 450 481 434 11
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 27 1351 85 133 281 166.33 69
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 20 773 112 136 135 127.67 6
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 23 621 129 138 111 126 -12
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 7 312 55 54 37 48.67 -24
TETANUS 1 2 1 0 1 0.67 50
TOXOPLASMOSIS 0 4 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 16 1 3 2 2 0
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 1 26 0 0 88 29.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 5 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 22 2 1 1 1.33 -25
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 0 1 1 0.67 50
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 44 2 2 3 2.33 29
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 03:06:53