Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 9

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 9, Ending 3/3/2007
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2007
WEEK 9
2006
TOTAL
2005
TO
WEEK 9
2006
TO WEEK 9
2007
TO WEEK 9
AVERAGE FOR 2005 THROUGH 2007 TO WEEK 9 2007 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 22 1244 216 166 182 188 -3
ANIMAL RABIES 3 176 29 26 30 28.33 6
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 5 0 2 0 0.67 -100
CALIFORNIA SEROGROUP, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 21 917 135 127 164 142 15
CIGUATERA 0 32 1 0 0 0.33 -100
CRYPTOSPORIDIOSIS 9 577 18 43 61 40.67 50
CYCLOSPORIASIS 0 31 1 4 6 3.67 64
DENGUE FEVER 1 9 0 0 2 0.67 200
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 1 0.33 200
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 0 0 0 1 0.33 200
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 29 9 3 7 6.33 11
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 29 0 1 9 3.33 170
GIARDIASIS 18 1122 144 148 171 154.33 11
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 5 166 18 25 34 25.67 32
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 7 0 0 1 0.33 200
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 2 1 0 0 0.33 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 2 217 34 39 28 33.67 -17
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 8 452 108 67 71 82 -13
HEPATITIS B PERINATAL 0 6 2 2 0 1.33 -100
HEPATITIS B, ACUTE 10 423 86 70 57 71 -20
HEPATITIS B, CHRONIC 9 511 119 93 75 95.67 -22
HEPATITIS C, ACUTE 0 18 4 6 4 4.67 -14
HEPATITIS C, CHRONIC 203 11203 1993 1560 1475 1676 -12
HEPATITIS D 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS E 0 1 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS G 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 36 2 33 0 11.67 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, NOVEL STRAIN 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA, PEDIATRIC DEATH 0 1 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 12 373 121 51 66 79.33 -17
LEGIONELLOSIS 5 168 13 20 28 20.33 38
LEPTOSPIROSIS 0 1 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 38 6 4 6 5.33 12
LYME DISEASE 0 52 9 5 7 7 0
MALARIA 0 63 6 5 8 6.33 26
MEASLES 0 4 0 1 0 0.33 -100
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 73 10 13 7 10 -30
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 2 269 40 45 40 41.67 -4
MERCURY POISONING 0 33 3 1 2 2 0
MONKEY BITE 0 0 0 0 0 0 0
MUMPS 0 8 1 0 2 1 100
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 16 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 1 121 9 25 35 23 52
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 3 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 1 10 0 2 1 1 0
RUBELLA 0 1 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 53 4789 417 502 534 484.33 10
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 32 1351 104 152 313 189.67 65
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
ST. LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 20 773 130 152 156 146 7
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 20 621 139 157 130 142 -8
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 4 312 60 58 41 53 -23
TETANUS 0 2 1 0 1 0.67 50
TOXOPLASMOSIS 0 4 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 16 1 4 2 2.33 -14
TYPHUS FEVER, ENDEMIC (MURIN) 0 1 0 0 0 0 0
TYPHUS FEVER, EPIDEMIC (LOUSE) 0 0 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VARICELLA 24 26 0 0 112 37.33 200
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 5 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 1 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 22 2 1 1 1.33 -25
VIBRIO VULNIFICUS 0 27 0 1 1 0.67 50
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 44 2 2 4 2.67 50
WEST NILE VIRUS, NEUROINVASIVE 0 3 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE VIRUS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS, NON-NEUROINVASIVE 0 0 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 03:15:03