Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 39

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 39, Ending 10/2/2004
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2004
WEEK 39
2003
TOTAL
2002
TO
WEEK 39
2003
TO WEEK 39
2004
TO WEEK 39
AVERAGE FOR 2002 THROUGH 2004 TO WEEK 39 2004 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 25 1051 796 780 818 798 3
ANIMAL RABIES 0 188 142 145 182 156.33 16
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 0 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 2 7 4 4 7 5 40
CAMPYLOBACTERIOSIS 13 1019 724 757 757 746 1
CIGUATERA 0 7 3 5 3 3.67 -18
CRYPTOSPORIDIOSIS 6 122 65 71 105 80.33 31
CYCLOSPORIASIS 0 14 28 12 7 15.67 -55
DENGUE FEVER 0 10 8 4 3 5 -40
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 2 1 1 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 4 2 4 2 2.67 -25
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 2 1 2 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 3 1 0 1.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 8 9 6 7 7.33 -5
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 1 63 8 32 25 21.67 15
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 5 45 45 33 51 43 19
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 29 13 23 14 16.67 -16
GIARDIASIS 27 1100 938 760 830 842.67 -2
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 121 73 88 90 83.67 8
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 9 4 3 5 4 25
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 3 3 5 3.67 36
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 4 367 834 292 201 442.33 -55
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 12 555 450 398 465 437.67 6
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 2 6 1 0 2.33 -100
HEPATITIS B, ACUTE 9 600 392 445 351 396 -11
HEPATITIS B, CHRONIC 6 835 391 642 596 543 10
HEPATITIS C, ACUTE 0 22 34 18 17 23 -26
HEPATITIS C, CHRONIC 117 9101 1608 6620 6505 4911 32
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 4 1 2 6 3 100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 3 1 3 0 1.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 19 813 716 646 469 610.33 -23
LEGIONELLOSIS 4 147 57 117 99 91 9
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 32 17 19 17 17.67 -4
LYME DISEASE 0 43 50 32 49 43.67 12
MALARIA 2 92 52 65 72 63 14
MEASLES 0 0 2 0 1 1 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 98 84 84 79 82.33 -4
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 220 145 149 138 144 -4
MERCURY POISONING 0 7 6 3 7 5.33 31
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 5 6 4 4 4.67 -14
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 0 73 33 56 72 53.67 34
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 3 0 3 1 1.33 -25
Q FEVER 0 4 1 2 1 1.33 -25
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 6 5 4 3 4 -25
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 133 4494 2825 2984 2859 2889.33 -1
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 1 0.33 200
SHIGELLOSIS 8 2523 1171 1948 715 1278 -44
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 7 606 457 459 467 461 1
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 2 201 0 57 477 178 168
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 1 229 166 162 180 169.33 6
TETANUS 0 3 3 2 2 2.33 -14
TOXOPLASMOSIS 0 5 25 2 9 12 -25
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 15 14 7 10 10.33 -3
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 10 8 3 5 5.33 -6
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 29 15 15 27 19 42
VIBRIO VULNIFICUS 2 45 14 32 27 24.33 11
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 2 30 23 16 24 21 14
WEST NILE FEVER 2 29 0 12 11 7.67 43
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/9/2009 11:12:29