Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 43

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 43, Ending 10/30/2004
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2004
WEEK 43
2003
TOTAL
2002
TO
WEEK 43
2003
TO WEEK 43
2004
TO WEEK 43
AVERAGE FOR 2002 THROUGH 2004 TO WEEK 43 2004 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 34 1051 879 842 902 874.33 3
ANIMAL RABIES 2 188 157 156 192 168.33 14
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 0 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 1 7 4 5 8 5.67 41
CAMPYLOBACTERIOSIS 22 1019 803 843 833 826.33 1
CIGUATERA 0 7 5 7 4 5.33 -25
CRYPTOSPORIDIOSIS 0 121 81 86 114 93.67 22
CYCLOSPORIASIS 0 14 29 12 7 16 -56
DENGUE FEVER 0 10 10 4 3 5.67 -47
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 2 1 1 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 4 2 4 2 2.67 -25
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 2 1 2 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 4 1 0 1.67 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 8 9 6 7 7.33 -5
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 63 16 47 29 30.67 -5
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 45 53 38 57 49.33 16
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 29 14 24 15 17.67 -15
GIARDIASIS 20 1100 1032 860 916 936 -2
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 1 121 76 96 99 90.33 10
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 9 4 3 5 4 25
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 3 3 5 3.67 36
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 367 897 333 216 482 -55
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 12 555 514 438 511 487.67 5
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 2 6 1 0 2.33 -100
HEPATITIS B, ACUTE 16 600 430 507 395 444 -11
HEPATITIS B, CHRONIC 38 835 416 708 674 599.33 12
HEPATITIS C, ACUTE 0 22 38 20 19 25.67 -26
HEPATITIS C, CHRONIC 157 9101 2075 7422 7148 5548.33 29
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 4 2 4 6 4 50
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 3 1 3 1 1.67 -40
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 20 813 816 693 529 679.33 -22
LEGIONELLOSIS 2 147 64 125 115 101.33 13
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 32 19 22 19 20 -5
LYME DISEASE 3 43 55 33 56 48 17
MALARIA 1 92 59 74 78 70.33 11
MEASLES 0 0 2 0 1 1 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 98 91 87 87 88.33 -2
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 2 220 161 164 151 158.67 -5
MERCURY POISONING 1 7 6 4 8 6 33
MONKEY BITE 0 0 1 0 1 0.67 50
MUMPS 0 5 6 4 5 5 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 3 73 34 60 82 58.67 40
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 3 0 3 1 1.33 -25
Q FEVER 0 4 1 2 1 1.33 -25
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 6 5 5 3 4.33 -31
RUBELLA 0 0 5 0 0 1.67 -100
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 95 4494 3379 3490 3343 3404 -2
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 1 0.33 200
SHIGELLOSIS 12 2523 1482 2099 769 1450 -47
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 3 606 499 485 498 494 1
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 6 201 0 75 503 192.67 161
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 4 229 182 168 198 182.67 8
TETANUS 0 3 3 3 2 2.67 -25
TOXOPLASMOSIS 0 5 27 3 9 13 -31
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 15 17 9 10 12 -17
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 10 9 4 7 6.67 5
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 29 17 20 30 22.33 34
VIBRIO VULNIFICUS 1 45 16 36 30 27.33 10
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 30 23 18 25 22 14
WEST NILE FEVER 2 29 0 21 16 12.33 30
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/10/2009 01:43:57