Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 44

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 44, Ending 11/6/2004
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2004
WEEK 44
2003
TOTAL
2002
TO
WEEK 44
2003
TO WEEK 44
2004
TO WEEK 44
AVERAGE FOR 2002 THROUGH 2004 TO WEEK 44 2004 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 14 1051 916 869 916 900.33 2
ANIMAL RABIES 2 188 160 160 194 171.33 13
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 1 0 0 0 1 0.33 200
BRUCELLOSIS 0 7 4 5 8 5.67 41
CAMPYLOBACTERIOSIS 14 1019 824 859 847 843.33 0
CIGUATERA 0 7 5 7 4 5.33 -25
CRYPTOSPORIDIOSIS 1 121 84 88 115 95.67 20
CYCLOSPORIASIS 0 14 29 13 7 16.33 -57
DENGUE FEVER 1 10 10 5 4 6.33 -37
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 2 1 1 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 4 2 4 2 2.67 -25
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 2 1 2 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 4 1 0 1.67 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 8 10 6 7 7.67 -9
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 63 18 50 29 32.33 -10
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 45 53 38 58 49.67 17
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 29 14 25 16 18.33 -13
GIARDIASIS 10 1100 1071 878 923 957.33 -4
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 121 79 97 101 92.33 9
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 9 4 3 5 4 25
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 3 3 5 3.67 36
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 6 367 906 339 220 488.33 -55
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 6 555 528 445 513 495.33 4
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 2 6 1 0 2.33 -100
HEPATITIS B, ACUTE 18 600 441 513 413 455.67 -9
HEPATITIS B, CHRONIC 15 835 426 727 689 614 12
HEPATITIS C, ACUTE 0 22 39 20 19 26 -27
HEPATITIS C, CHRONIC 255 9101 2164 7568 7413 5715 30
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 4 4 4 6 4.67 29
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 3 1 3 1 1.67 -40
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 23 813 827 701 552 693.33 -20
LEGIONELLOSIS 6 147 66 127 121 104.67 16
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 32 21 22 19 20.67 -8
LYME DISEASE 2 43 56 34 58 49.33 18
MALARIA 3 92 60 79 81 73.33 10
MEASLES 0 0 2 0 1 1 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 98 91 87 87 88.33 -2
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 6 220 167 171 157 165 -5
MERCURY POISONING 0 7 6 4 8 6 33
MONKEY BITE 1 0 1 0 2 1 100
MUMPS 0 5 6 4 5 5 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 0 73 35 60 82 59 39
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 3 0 3 1 1.33 -25
Q FEVER 0 4 1 2 1 1.33 -25
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 6 5 5 3 4.33 -31
RUBELLA 0 0 5 0 0 1.67 -100
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 128 4494 3520 3617 3471 3536 -2
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 1 0.33 200
SHIGELLOSIS 7 2523 1529 2151 776 1485.33 -48
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 1 0 0 0 1 0.33 200
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 6 606 509 502 505 505.33 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 8 201 0 86 507 197.67 156
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 1 229 183 175 198 185.33 7
TETANUS 0 3 3 3 3 3 0
TOXOPLASMOSIS 0 5 27 4 9 13.33 -33
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 15 18 9 10 12.33 -19
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 10 9 5 7 7 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 29 17 20 31 22.67 37
VIBRIO VULNIFICUS 0 45 16 40 30 28.67 5
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 30 24 19 25 22.67 10
WEST NILE FEVER 0 29 0 22 16 12.67 26
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/10/2009 01:49:19