Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 45

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 45, Ending 11/13/2004
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2004
WEEK 45
2003
TOTAL
2002
TO
WEEK 45
2003
TO WEEK 45
2004
TO WEEK 45
AVERAGE FOR 2002 THROUGH 2004 TO WEEK 45 2004 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 10 1051 934 887 926 915.67 1
ANIMAL RABIES 8 188 163 165 202 176.67 14
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 0 0 0 1 0.33 200
BRUCELLOSIS 0 7 4 5 8 5.67 41
CAMPYLOBACTERIOSIS 19 1019 837 881 866 861.33 1
CIGUATERA 0 7 5 7 4 5.33 -25
CRYPTOSPORIDIOSIS 2 121 87 95 117 99.67 17
CYCLOSPORIASIS 0 14 29 13 7 16.33 -57
DENGUE FEVER 0 10 10 5 4 6.33 -37
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 2 1 1 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 4 2 4 2 2.67 -25
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 2 1 2 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 4 1 0 1.67 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 8 10 6 7 7.67 -9
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 63 19 54 29 34 -15
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 4 45 53 38 62 51 22
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 29 14 26 17 19 -11
GIARDIASIS 15 1100 1091 927 938 985.33 -5
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 121 79 99 103 93.67 10
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 9 4 3 5 4 25
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 3 3 5 3.67 36
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 6 367 917 342 226 495 -54
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 18 555 538 462 531 510.33 4
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 2 6 1 0 2.33 -100
HEPATITIS B, ACUTE 7 600 451 519 420 463.33 -9
HEPATITIS B, CHRONIC 14 835 439 736 703 626 12
HEPATITIS C, ACUTE 0 22 42 20 19 27 -30
HEPATITIS C, CHRONIC 203 9101 2413 7751 7613 5925.67 28
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 4 4 4 6 4.67 29
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 3 1 3 1 1.67 -40
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 5 813 843 721 557 707 -21
LEGIONELLOSIS 4 147 69 131 125 108.33 15
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 32 21 22 20 21 -5
LYME DISEASE 1 43 59 34 57 50 14
MALARIA 3 92 60 80 84 74.67 12
MEASLES 0 0 2 0 1 1 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 98 95 88 87 90 -3
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 220 172 173 161 168.67 -5
MERCURY POISONING 0 7 6 5 8 6.33 26
MONKEY BITE 0 0 1 0 2 1 100
MUMPS 0 5 6 4 5 5 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 0 73 35 60 82 59 39
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 3 0 3 1 1.33 -25
Q FEVER 0 4 1 2 1 1.33 -25
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 6 6 5 3 4.67 -36
RUBELLA 0 0 5 0 0 1.67 -100
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 94 4494 3678 3733 3564 3658.33 -3
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 1 0.33 200
SHIGELLOSIS 13 2523 1615 2189 787 1530.33 -49
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 1 0.33 200
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 7 606 512 508 512 510.67 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 4 201 0 93 511 201.33 154
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 4 229 184 182 202 189.33 7
TETANUS 0 3 3 3 3 3 0
TOXOPLASMOSIS 0 5 27 4 9 13.33 -33
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 15 19 9 10 12.67 -21
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 10 9 5 7 7 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 29 17 22 31 23.33 33
VIBRIO VULNIFICUS 4 45 16 40 34 30 13
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 30 25 21 25 23.67 6
WEST NILE FEVER 0 29 1 22 16 13 23
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/10/2009 01:54:51