Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 47

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 47, Ending 11/27/2004
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2004
WEEK 47
2003
TOTAL
2002
TO
WEEK 47
2003
TO WEEK 47
2004
TO WEEK 47
AVERAGE FOR 2002 THROUGH 2004 TO WEEK 47 2004 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 17 1051 982 913 972 955.67 2
ANIMAL RABIES 0 188 166 169 199 178 12
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 0 0 0 1 0.33 200
BRUCELLOSIS 0 7 5 5 8 6 33
CAMPYLOBACTERIOSIS 15 1019 873 912 896 893.67 0
CIGUATERA 0 7 7 7 4 6 -33
CRYPTOSPORIDIOSIS 2 121 93 101 121 105 15
CYCLOSPORIASIS 0 14 30 13 7 16.67 -58
DENGUE FEVER 0 10 12 5 4 7 -43
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 2 2 1.33 50
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 4 2 4 1 2.33 -57
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 2 1 2 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 5 1 0 2 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 8 11 6 7 8 -12
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 1 63 23 56 30 36.33 -17
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 45 53 39 68 53.33 27
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 29 16 26 17 19.67 -14
GIARDIASIS 23 1100 1142 987 979 1036 -6
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 0 121 83 104 106 97.67 9
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 9 4 3 5 4 25
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 3 3 5 3.67 36
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 5 367 935 350 239 508 -53
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 10 555 559 483 554 532 4
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 2 6 2 0 2.67 -100
HEPATITIS B, ACUTE 6 600 475 546 438 486.33 -10
HEPATITIS B, CHRONIC 9 835 456 764 727 649 12
HEPATITIS C, ACUTE 0 22 43 22 19 28 -32
HEPATITIS C, CHRONIC 91 9101 2694 8050 7905 6216.33 27
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 4 5 4 6 5 20
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 3 1 3 1 1.67 -40
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 5 813 898 738 574 736.67 -22
LEGIONELLOSIS 1 147 73 138 130 113.67 14
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 32 24 25 21 23.33 -10
LYME DISEASE 0 43 65 35 58 52.67 10
MALARIA 1 92 62 84 87 77.67 12
MEASLES 0 0 2 0 0 0.67 -100
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 98 99 90 89 92.67 -4
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 2 220 180 184 165 176.33 -6
MERCURY POISONING 0 7 7 5 8 6.67 20
MONKEY BITE 0 0 1 0 2 1 100
MUMPS 0 5 6 4 5 5 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 1 73 36 62 86 61.33 40
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 3 0 3 1 1.33 -25
Q FEVER 0 4 1 2 1 1.33 -25
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 6 6 5 4 5 -20
RUBELLA 0 0 5 0 0 1.67 -100
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 69 4494 3939 3966 3738 3881 -4
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 1 0.33 200
SHIGELLOSIS 10 2523 1765 2261 814 1613.33 -50
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 3 606 537 519 517 524.33 -1
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 9 201 0 106 538 214.67 151
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 3 229 192 191 207 196.67 5
TETANUS 0 3 3 3 3 3 0
TOXOPLASMOSIS 0 5 28 4 10 14 -29
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 15 19 13 10 14 -29
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 10 9 5 7 7 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 29 19 22 31 24 29
VIBRIO VULNIFICUS 0 45 18 41 37 32 16
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 30 28 22 27 25.67 5
WEST NILE FEVER 0 29 3 26 16 15 7
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/11/2009 11:30:01