Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 48

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 48, Ending 12/4/2004
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2004
WEEK 48
2003
TOTAL
2002
TO
WEEK 48
2003
TO WEEK 48
2004
TO WEEK 48
AVERAGE FOR 2002 THROUGH 2004 TO WEEK 48 2004 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 19 1051 985 921 991 965.67 3
ANIMAL RABIES 1 188 173 169 200 180.67 11
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 0 0 0 1 0.33 200
BRUCELLOSIS 0 7 5 5 7 5.67 24
CAMPYLOBACTERIOSIS 13 1019 888 936 909 911 0
CIGUATERA 0 7 7 7 4 6 -33
CRYPTOSPORIDIOSIS 8 121 94 105 129 109.33 18
CYCLOSPORIASIS 0 14 30 13 7 16.67 -58
DENGUE FEVER 0 10 12 6 5 7.67 -35
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 2 1 1 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 4 2 4 0 2 -100
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 2 1 2 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 5 1 0 2 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 8 11 6 7 8 -12
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 63 23 58 30 37 -19
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 45 53 39 68 53.33 27
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 29 16 26 16 19.33 -17
GIARDIASIS 31 1100 1159 1001 1010 1056.67 -4
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 1 121 83 104 107 98 9
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 9 4 3 5 4 25
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 3 3 5 3.67 36
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 2 367 945 351 241 512.33 -53
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 7 555 569 489 560 539.33 4
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 2 6 2 0 2.67 -100
HEPATITIS B, ACUTE 10 600 478 557 449 494.67 -9
HEPATITIS B, CHRONIC 11 835 460 772 738 656.67 12
HEPATITIS C, ACUTE 0 22 44 22 19 28.33 -33
HEPATITIS C, CHRONIC 158 9101 2767 8159 8081 6335.67 28
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 4 5 4 6 5 20
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 3 1 3 1 1.67 -40
HUMAN RABIES 1 0 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 5 813 904 759 577 746.67 -23
LEGIONELLOSIS 0 147 73 139 130 114 14
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 32 24 26 22 24 -8
LYME DISEASE 0 43 66 35 52 51 2
MALARIA 4 92 63 84 91 79.33 15
MEASLES 1 0 2 0 1 1 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 98 100 91 90 93.67 -4
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 6 220 183 187 171 180.33 -5
MERCURY POISONING 0 7 7 5 8 6.67 20
MONKEY BITE 0 0 1 0 2 1 100
MUMPS 1 5 6 5 6 5.67 6
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 1 73 36 63 87 62 40
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 3 0 3 0 1 -100
Q FEVER 0 4 1 2 1 1.33 -25
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 6 6 5 4 5 -20
RUBELLA 0 0 5 0 0 1.67 -100
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 80 4494 4012 4043 3817 3957.33 -4
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 1 0.33 200
SHIGELLOSIS 11 2523 1811 2290 825 1642 -50
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 13 606 541 527 533 533.67 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 10 201 0 114 545 219.67 148
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 3 229 193 192 210 198.33 6
TETANUS 1 3 3 3 4 3.33 20
TOXOPLASMOSIS 0 5 28 5 8 13.67 -41
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 15 19 14 10 14.33 -30
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 10 10 5 7 7.33 -5
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 29 20 23 31 24.67 26
VIBRIO VULNIFICUS 0 45 19 41 37 32.33 14
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 30 29 23 28 26.67 5
WEST NILE FEVER 0 29 3 26 16 15 7
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/11/2009 11:40:31