Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 50

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 50, Ending 12/18/2004
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2004
WEEK 50
2003
TOTAL
2002
TO
WEEK 50
2003
TO WEEK 50
2004
TO WEEK 50
AVERAGE FOR 2002 THROUGH 2004 TO WEEK 50 2004 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 33 1051 1031 961 1047 1013 3
ANIMAL RABIES 1 188 179 178 204 187 9
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 0 0 0 3 1 200
BRUCELLOSIS 0 7 5 5 7 5.67 24
CAMPYLOBACTERIOSIS 17 1019 939 967 939 948.33 -1
CIGUATERA 0 7 7 7 4 6 -33
CRYPTOSPORIDIOSIS 3 121 96 111 135 114 18
CYCLOSPORIASIS 1 14 31 13 8 17.33 -54
DENGUE FEVER 0 10 12 7 5 8 -38
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 2 1 1 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 4 2 4 0 2 -100
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 2 1 2 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, OTHER 1 1 5 1 1 2.33 -57
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 8 11 6 7 8 -12
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 63 26 60 31 39 -21
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 45 56 41 72 56.33 28
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 29 18 27 13 19.33 -33
GIARDIASIS 16 1100 1221 1036 1046 1101 -5
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 1 121 86 109 108 101 7
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 9 4 3 5 4 25
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 4 3 5 4 25
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 5 367 975 357 251 527.67 -52
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 15 555 595 514 585 564.67 4
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 2 6 2 0 2.67 -100
HEPATITIS B, ACUTE 9 600 513 573 480 522 -8
HEPATITIS B, CHRONIC 12 835 481 798 763 680.67 12
HEPATITIS C, ACUTE 0 22 44 22 19 28.33 -33
HEPATITIS C, CHRONIC 199 9101 3080 8637 8577 6764.67 27
HEPATITIS NANB, ACUTE 1 4 8 4 7 6.33 11
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 3 1 3 1 1.67 -40
HUMAN RABIES 0 0 0 0 1 0.33 200
LEAD POISONING 4 813 966 789 591 782 -24
LEGIONELLOSIS 2 147 79 142 137 119.33 15
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 32 24 27 24 25 -4
LYME DISEASE 1 43 68 39 56 54.33 3
MALARIA 1 92 68 87 92 82.33 12
MEASLES 0 0 2 0 1 1 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 98 103 92 92 95.67 -4
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 3 220 191 197 179 189 -5
MERCURY POISONING 2 7 7 5 10 7.33 36
MONKEY BITE 0 0 1 0 2 1 100
MUMPS 1 5 6 5 7 6 17
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 1 73 37 66 89 64 39
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 3 0 3 0 1 -100
Q FEVER 0 4 1 3 1 1.67 -40
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 6 6 6 5 5.67 -12
RUBELLA 0 0 5 0 0 1.67 -100
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 89 4494 4265 4224 3976 4155 -4
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 1 0.33 200
SHIGELLOSIS 15 2523 2022 2418 850 1763.33 -52
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 6 606 572 550 546 556 -2
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 11 201 0 132 578 236.67 144
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 4 229 195 198 216 203 6
TETANUS 0 3 3 3 4 3.33 20
TOXOPLASMOSIS 0 5 28 5 10 14.33 -30
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 15 19 15 10 14.67 -32
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 10 10 5 7 7.33 -5
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 29 21 24 32 25.67 25
VIBRIO VULNIFICUS 0 45 19 42 37 32.67 13
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 30 32 26 30 29.33 2
WEST NILE FEVER 0 29 5 27 14 15.33 -9
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/11/2009 11:59:11