Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 8

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 8, Ending 2/28/2004
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2004
WEEK 8
2003
TOTAL
2002
TO
WEEK 8
2003
TO WEEK 8
2004
TO WEEK 8
AVERAGE FOR 2002 THROUGH 2004 TO WEEK 8 2004 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 12 1051 137 120 130 129 1
ANIMAL RABIES 3 188 25 18 29 24 21
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 0 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 7 0 1 2 1 100
CAMPYLOBACTERIOSIS 13 1019 196 128 120 148 -19
CIGUATERA 0 7 0 0 1 0.33 200
CRYPTOSPORIDIOSIS 0 122 15 10 16 13.67 17
CYCLOSPORIASIS 0 14 1 0 0 0.33 -100
DENGUE FEVER 0 10 2 0 2 1.33 50
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 2 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 4 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 2 0 0 1 0.33 200
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 2 1 0 1 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 8 2 2 1 1.67 -40
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 63 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 45 4 8 4 5.33 -25
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 29 1 3 1 1.67 -40
GIARDIASIS 14 1100 237 131 148 172 -14
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 4 121 19 19 18 18.67 -4
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 9 0 1 1 0.67 50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 3 2 0 0 0.67 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 5 367 175 76 39 96.67 -60
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 9 555 125 58 94 92.33 2
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 2 1 0 0 0.33 -100
HEPATITIS B, ACUTE 10 600 78 82 80 80 0
HEPATITIS B, CHRONIC 30 835 83 173 136 130.67 4
HEPATITIS C, ACUTE 1 22 5 4 6 5 20
HEPATITIS C, CHRONIC 184 9101 189 1552 1508 1083 39
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 4 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 3 0 1 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 4 813 124 146 91 120.33 -24
LEGIONELLOSIS 1 147 8 23 16 15.67 2
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 32 3 5 2 3.33 -40
LYME DISEASE 1 43 9 3 7 6.33 11
MALARIA 4 92 11 11 23 15 53
MEASLES 0 0 1 0 0 0.33 -100
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 3 98 26 29 24 26.33 -9
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 5 220 45 36 32 37.67 -15
MERCURY POISONING 0 7 2 1 1 1.33 -25
MONKEY BITE 0 0 0 0 1 0.33 200
MUMPS 0 5 0 1 0 0.33 -100
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 1 73 1 6 10 5.67 76
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 3 0 0 0 0 0
Q FEVER 1 4 1 0 1 0.67 50
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 6 1 0 0 0.33 -100
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 41 4494 482 391 379 417.33 -9
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 17 2523 158 418 174 250 -30
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 16 606 149 116 112 125.67 -11
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 12 201 0 0 159 53 200
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 8 229 45 36 39 40 -3
TETANUS 0 3 1 0 0 0.33 -100
TOXOPLASMOSIS 1 5 7 0 1 2.67 -62
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 15 6 2 2 3.33 -40
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 10 0 0 1 0.33 200
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 29 0 4 1 1.67 -40
VIBRIO VULNIFICUS 0 45 0 0 1 0.33 200
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 30 1 0 0 0.33 -100
WEST NILE FEVER 0 29 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/11/2009 01:14:50