Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 10

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 10, Ending 3/12/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 10
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 10
2004
TO WEEK 10
2005
TO WEEK 10
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 10 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 20 1128 154 166 236 185.33 27
ANIMAL RABIES 1 205 22 44 30 32 -6
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 8 1 2 0 1 -100
CAMPYLOBACTERIOSIS 11 973 154 159 146 153 -5
CIGUATERA 0 4 0 1 1 0.67 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 5 148 14 26 23 21 10
CYCLOSPORIASIS 0 9 2 0 1 1 0
DENGUE FEVER 0 4 0 2 0 0.67 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 3 2 0 1.67 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 0 1 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 74 8 5 10 7.67 30
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 10 4 1 1 2 -50
GIARDIASIS 11 1099 171 213 155 179.67 -14
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 113 24 27 22 24.33 -10
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 1 1 0 0.67 -100
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 0 0 1 0.33 200
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 4 266 88 46 38 57.33 -34
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 11 599 85 131 122 112.67 8
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 0 0 2 0.67 200
HEPATITIS B, ACUTE 9 501 110 99 100 103 -3
HEPATITIS B, CHRONIC 22 824 188 189 139 172 -19
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 5 6 5 5.33 -6
HEPATITIS C, CHRONIC 156 9282 1893 1866 2122 1960.33 8
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 0 2 2 1.33 50
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 1 0.67 50
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 11 643 173 119 133 141.67 -6
LEGIONELLOSIS 2 144 30 21 17 22.67 -25
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 2 24 5 2 8 5 60
LYME DISEASE 1 46 3 6 16 8.33 92
MALARIA 1 93 15 25 7 15.67 -55
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 3 95 42 30 13 28.33 -54
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 7 188 44 40 47 43.67 8
MERCURY POISONING 0 10 2 1 3 2 50
MONKEY BITE 0 2 0 1 0 0.33 -100
MUMPS 0 7 2 0 1 1 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 3 90 13 10 12 11.67 3
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 1 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 39 4147 445 470 457 457.33 0
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 23 892 491 233 127 283.67 -55
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 18 582 158 156 148 154 -4
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 22 605 0 181 162 114.33 42
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 3 219 50 50 62 54 15
TETANUS 0 4 0 0 1 0.33 200
TOXOPLASMOSIS 0 11 0 1 0 0.33 -100
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 2 2 1 1.67 -40
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 4 2 2 2.67 -25
VIBRIO VULNIFICUS 0 37 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 29 1 1 3 1.67 80
WEST NILE FEVER 0 10 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/11/2009 02:32:11