Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 11

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 11, Ending 3/19/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 11
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 11
2004
TO WEEK 11
2005
TO WEEK 11
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 11 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 23 1128 178 182 259 206.33 26
ANIMAL RABIES 5 205 23 47 35 35 0
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 8 1 2 0 1 -100
CAMPYLOBACTERIOSIS 9 973 175 176 155 168.67 -8
CIGUATERA 0 4 0 1 1 0.67 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 2 148 15 28 25 22.67 10
CYCLOSPORIASIS 0 9 2 0 1 1 0
DENGUE FEVER 0 3 0 2 0 0.67 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 3 3 0 2 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 0 1 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 2 74 8 5 12 8.33 44
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 10 4 2 1 2.33 -57
GIARDIASIS 16 1099 198 229 171 199.33 -14
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 113 25 31 24 26.67 -10
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 2 1 0 1 -100
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 0 0 1 0.33 200
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 2 266 97 50 40 62.33 -36
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 5 599 99 139 125 121 3
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 0 0 2 0.67 200
HEPATITIS B, ACUTE 13 501 127 117 113 119 -5
HEPATITIS B, CHRONIC 13 824 210 211 152 191 -20
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 6 7 4 5.67 -29
HEPATITIS C, CHRONIC 183 9289 2252 2100 2310 2220.67 4
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 1 3 2 2 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 1 0.67 50
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 7 642 196 128 140 154.67 -9
LEGIONELLOSIS 2 143 33 24 18 25 -28
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 2 24 5 2 10 5.67 76
LYME DISEASE 1 46 3 8 17 9.33 82
MALARIA 3 93 16 26 10 17.33 -42
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 95 44 35 15 31.33 -52
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 2 188 49 42 49 46.67 5
MERCURY POISONING 0 10 3 1 3 2.33 29
MONKEY BITE 1 2 0 1 1 0.67 50
MUMPS 0 7 2 0 1 1 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 6 90 14 11 18 14.33 26
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 1 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 45 4147 500 493 500 497.67 0
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 6 892 544 265 133 314 -58
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 13 582 165 163 161 163 -1
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 22 605 0 202 184 128.67 43
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 1 219 57 56 63 58.67 7
TETANUS 0 4 0 0 1 0.33 200
TOXOPLASMOSIS 0 11 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 2 2 2 2 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 4 2 2 2.67 -25
VIBRIO VULNIFICUS 3 37 0 1 3 1.33 125
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 1 3 3 2.33 29
WEST NILE FEVER 0 10 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/11/2009 02:41:14