Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 1

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 1, Ending 1/8/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 1
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 1
2004
TO WEEK 1
2005
TO WEEK 1
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 1 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 25 1129 17 22 25 21.33 17
ANIMAL RABIES 4 207 2 9 4 5 -20
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 8 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 14 973 13 13 14 13.33 5
CIGUATERA 0 4 0 0 0 0 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 2 148 1 2 2 1.67 20
CYCLOSPORIASIS 0 9 0 0 0 0 0
DENGUE FEVER 0 4 0 0 0 0 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 1 33 0 0 1 0.33 200
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 73 2 1 0 1 -100
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 12 0 0 0 0 0
GIARDIASIS 9 1101 9 17 9 11.67 -23
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 5 113 2 2 5 3 67
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 6 0 0 0 0 0
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 0 0 0 0 0
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 4 265 12 6 4 7.33 -45
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 17 604 6 12 17 11.67 46
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS B, ACUTE 8 501 9 8 8 8.33 -4
HEPATITIS B, CHRONIC 7 815 3 7 7 5.67 24
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 0 0 0 0 0
HEPATITIS C, CHRONIC 238 9235 72 169 238 159.67 49
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 0 0 0 0 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 13 644 11 9 13 11 18
LEGIONELLOSIS 0 147 1 0 0 0.33 -100
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 24 1 0 1 0.67 50
LYME DISEASE 2 60 1 0 2 1 100
MALARIA 0 95 1 3 0 1.33 -100
MEASLES 1 1 0 0 1 0.33 200
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 95 6 5 2 4.33 -54
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 189 8 1 4 4.33 -8
MERCURY POISONING 0 10 0 0 0 0 0
MONKEY BITE 0 2 0 0 0 0 0
MUMPS 0 7 0 0 0 0 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 3 91 1 0 3 1.33 125
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 1 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 7 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 41 4148 51 58 41 50 -18
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 6 892 47 29 6 27.33 -78
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 15 584 13 20 15 16 -6
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 14 607 0 37 14 17 -18
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 4 220 5 8 4 5.67 -29
TETANUS 0 4 0 0 0 0 0
TOXOPLASMOSIS 0 13 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 1 0 0 0.33 -100
VIBRIO VULNIFICUS 0 38 0 0 0 0 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 0 0 0 0 0
WEST NILE FEVER 0 12 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/11/2009 02:50:47