Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 12

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 12, Ending 3/26/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 12
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 12
2004
TO WEEK 12
2005
TO WEEK 12
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 12 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 19 1128 206 204 278 229.33 21
ANIMAL RABIES 1 205 24 53 36 37.67 -4
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 8 1 2 0 1 -100
CAMPYLOBACTERIOSIS 11 973 186 207 166 186.33 -11
CIGUATERA 0 4 0 1 1 0.67 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 1 148 16 33 26 25 4
CYCLOSPORIASIS 1 9 2 0 2 1.33 50
DENGUE FEVER 0 3 0 2 0 0.67 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 3 4 0 2.33 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 0 1 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 74 10 6 13 9.67 34
ESCHERICHIA COLI, OTHER 2 10 4 2 3 3 0
GIARDIASIS 13 1099 214 249 183 215.33 -15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 113 27 33 26 28.67 -9
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 2 1 0 1 -100
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 1 1 1 1 0
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 2 266 106 55 42 67.67 -38
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 8 599 108 152 133 131 2
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 0 0 2 0.67 200
HEPATITIS B, ACUTE 10 501 138 124 123 128.33 -4
HEPATITIS B, CHRONIC 19 824 225 232 171 209.33 -18
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 6 7 4 5.67 -29
HEPATITIS C, CHRONIC 141 9291 2491 2341 2452 2428 1
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 1 3 2 2 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 1 0.67 50
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 15 642 207 139 154 166.67 -8
LEGIONELLOSIS 1 143 37 29 19 28.33 -33
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 24 5 2 10 5.67 76
LYME DISEASE 0 46 3 10 17 10 70
MALARIA 1 93 19 26 11 18.67 -41
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 3 95 45 39 18 34 -47
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 9 188 52 44 58 51.33 13
MERCURY POISONING 0 10 3 1 3 2.33 29
MONKEY BITE 0 2 0 1 1 0.67 50
MUMPS 0 7 2 0 1 1 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 1 90 15 11 19 15 27
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 1 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 1 5 1 0 1 0.67 50
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 54 4147 542 533 554 543 2
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 7 892 578 294 140 337.33 -58
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 14 582 175 187 175 179 -2
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 16 605 0 215 200 138.33 45
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 1 219 60 61 64 61.67 4
TETANUS 0 4 0 0 1 0.33 200
TOXOPLASMOSIS 0 11 0 2 0 0.67 -100
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 10 2 2 3 2.33 29
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 4 2 2 2.67 -25
VIBRIO VULNIFICUS 0 37 0 1 3 1.33 125
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 1 4 3 2.67 12
WEST NILE FEVER 0 10 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/11/2009 03:02:20